Inapoi la Hotel Club Phaselis
Tarife pentru: plecare din: Bucuresti
tipul camerei: Hill Delux
pachet: 7 nopti
| Pachet : PLECARE DIN BUCURESTI 7 NOPTI CLUB PHASELIS HILL DELUXE TAROM Locatie : KEMER - AI | ||||||||
| Data Plecare | Moneda | Double PP | Single | Add Bed | 1st Chd 02-06 | 2nd Chd 02-06 | 1st Chd 07-11 | 2nd Chd 07-11 |
| 14.05 / 15.05 / 17.05 / 21.05 / 22.05 / 24.05 / 28.05 / 29.05 / 31.05 / 03.06 / 04.06 / 05.06 / 07.06 / 10.06 / 11.06 / 12.06 / 13.06 / 14.06 / 16.06 | EUR | 650 | 853 | 488 | 120 | 120 | 132 | 385 |
| 17.06.2010 | EUR | 662 | 872 | 495 | 120 | 120 | 132 | 391 |
| 18.06.2010 | EUR | 674 | 891 | 502 | 120 | 120 | 132 | 397 |
| 19.06.2010 | EUR | 686 | 910 | 509 | 120 | 120 | 132 | 403 |
| 20.06.2010 | EUR | 698 | 929 | 516 | 120 | 120 | 132 | 409 |
| 21.06.2010 | EUR | 710 | 948 | 524 | 120 | 120 | 132 | 415 |
| 23.06/ 24.06 /25.06 / 26.06 / 27.06 / 28.06 / 30,06 / 01.07 / 02.07 / 03.07 / 04.07 / 05.07 / 07.07 / 08.07 / 09.07 / 10.07 / 11.07 / 12.07 / 14.07 | EUR | 734 | 986 | 538 | 120 | 120 | 132 | 427 |
| 15.07.2010 | EUR | 746 | 1003 | 545 | 120 | 120 | 132 | 433 |
| 16.07.2010 | EUR | 758 | 1020 | 552 | 120 | 120 | 132 | 439 |
| 17.07.2010 | EUR | 770 | 1037 | 560 | 120 | 120 | 132 | 445 |
| 18.07.2010 | EUR | 782 | 1054 | 567 | 120 | 120 | 132 | 451 |
| 19.07.2010 | EUR | 794 | 1071 | 574 | 120 | 120 | 132 | 457 |
| 21.07 / 22.07 / 23.07 / 24.07 / 25.07 / 26.07 / 28.07/ 29.07 / 30.07 / 31.07 / 01.08 / 02.08 / 04.08 / 05.08 / 06.08 / 07.08 / 08.08 / 09.08 / 11.08 / 12.08 / 13.08 / 14.08 / 15.08 / 16.08 / 18.08 | EUR | 818 | 1105 | 588 | 120 | 120 | 132 | 469 |
| 19.08.2010 | EUR | 806 | 1088 | 581 | 120 | 120 | 132 | 463 |
| 20.08.2010 | EUR | 794 | 1071 | 574 | 120 | 120 | 132 | 457 |
| 21.08.2010 | EUR | 782 | 1054 | 567 | 120 | 120 | 132 | 451 |
| 22.08.2010 | EUR | 770 | 1037 | 560 | 120 | 120 | 132 | 445 |
| 23.08.2010 | EUR | 758 | 1020 | 552 | 120 | 120 | 132 | 439 |
| 25.08 / 26.08 / 27.08 / 28.08 / 29.08 / 30.08 / 01.09 / 02.09 / 03.09 / 04.09 / 05.09 / 06.09 / 08.09 | EUR | 734 | 986 | 538 | 120 | 120 | 132 | 427 |
| 09.09.2010 | EUR | 722 | 967 | 531 | 120 | 120 | 132 | 421 |
| 10.09.2010 | EUR | 710 | 948 | 524 | 120 | 120 | 132 | 415 |
| 11.09.2010 | EUR | 698 | 929 | 516 | 120 | 120 | 132 | 409 |
| 12.09.2010 | EUR | 686 | 910 | 509 | 120 | 120 | 132 | 403 |
| 13.09.2010 | EUR | 674 | 891 | 502 | 120 | 120 | 132 | 397 |
| 15.09 / 16.09 / 17.09 / 18.09 / 19.09 / 20.09 / 22.09 / 23.09 / 24.09 / 25.09 / 26.09 | EUR | 650 | 853 | 488 | 120 | 120 | 132 | 385 |
| 01.10.2010 | EUR | 614 | 799 | 467 | 120 | 120 | 132 | 367 |
| 02.10.2010 | EUR | 602 | 781 | 460 | 120 | 120 | 132 | 361 |
| 03.10.2010 | EUR | 590 | 763 | 453 | 120 | 120 | 132 | 355 |
| SERVICII INCLUSE: | ||||||||
| - Transport avion Bucuresti - Antalya - Bucuresti - cursa charter TAROM AIRLINES | ||||||||
| - Transfer aeroport-hotel-aeroport; | ||||||||
| - 7 nopti cazare in ANTALYA la hotelul ales; | ||||||||
| - Asistenta turistica. | ||||||||
| NU SUNT INCLUSE: | ||||||||
| - Taxele de aeroport si securitate 95 EUR / Pax - se achita odata cu rezervarea; | ||||||||
| - Asigurarea medicala de calatorie (recomandata); | ||||||||
| - Excursiile optionale; | ||||||||
| - Alte servicii in afara celor mentionate ca fiind incluse. | ||||||||
