Inapoi la Hotel Club Phaselis
Tarife pentru: plecare din: Bucuresti
tipul camerei: Club
pachet: 7 nopti
| Pachet : PLECARE DIN BUCURESTI 7 NOPTI CLUB PHASELIS CLUB TAROM Locatie : KEMER - AI | ||||||||
| Data Plecare | Moneda | Double PP | Single | Add Bed | 1st Chd 02-06 | 2nd Chd 02-06 | 1st Chd 07-11 | 2nd Chd 07-11 |
| 01.05.2010 | EUR | 489 | 612 | 391 | 120 | 120 | 132 | 305 |
| 08.05.2010 | EUR | 525 | 666 | 413 | 120 | 120 | 132 | 323 |
| 14.05 / 15.05 / 17.05 / 21.05 / 22.05 / 24.05 / 28.05 / 29.05 / 31.05 / 03.06 / 04.06 / 05.06 / 07.06 / 10.06 / 11.06 / 12.06 / 13.06 / 14.06 / 16.06 | EUR | 573 | 738 | 441 | 120 | 120 | 132 | 347 |
| 17.06.2010 | EUR | 585 | 756 | 449 | 120 | 120 | 132 | 353 |
| 18.06.2010 | EUR | 597 | 774 | 456 | 120 | 120 | 132 | 359 |
| 19.06.2010 | EUR | 609 | 792 | 463 | 120 | 120 | 132 | 365 |
| 20.06.2010 | EUR | 621 | 810 | 470 | 120 | 120 | 132 | 371 |
| 21.06.2010 | EUR | 633 | 828 | 477 | 120 | 120 | 132 | 377 |
| 23.06/ 24.06 /25.06 / 26.06 / 27.06 / 28.06 / 30,06 / 01.07 / 02.07 / 03.07 / 04.07 / 05.07 / 07.07 / 08.07 / 09.07 / 10.07 / 11.07 / 12.07 / 14.07 | EUR | 657 | 864 | 492 | 120 | 120 | 132 | 389 |
| 15.07.2010 | EUR | 669 | 882 | 499 | 120 | 120 | 132 | 395 |
| 16.07.2010 | EUR | 681 | 900 | 506 | 120 | 120 | 132 | 401 |
| 17.07.2010 | EUR | 693 | 918 | 513 | 120 | 120 | 132 | 407 |
| 18.07.2010 | EUR | 705 | 936 | 521 | 120 | 120 | 132 | 413 |
| 19.07.2010 | EUR | 717 | 954 | 528 | 120 | 120 | 132 | 419 |
| 21.07 / 22.07 / 23.07 / 24.07 / 25.07 / 26.07 / 28.07/ 29.07 / 30.07 / 31.07 / 01.08 / 02.08 / 04.08 / 05.08 / 06.08 / 07.08 / 08.08 / 09.08 / 11.08 / 12.08 / 13.08 / 14.08 / 15.08 / 16.08 / 18.08 | EUR | 741 | 990 | 542 | 120 | 120 | 132 | 431 |
| 19.08.2010 | EUR | 729 | 972 | 535 | 120 | 120 | 132 | 425 |
| 20.08.2010 | EUR | 717 | 954 | 528 | 120 | 120 | 132 | 419 |
| 21.08.2010 | EUR | 705 | 936 | 521 | 120 | 120 | 132 | 413 |
| 22.08.2010 | EUR | 693 | 918 | 513 | 120 | 120 | 132 | 407 |
| 23.08.2010 | EUR | 681 | 900 | 506 | 120 | 120 | 132 | 401 |
| 25.08 / 26.08 / 27.08 / 28.08 / 29.08 / 30.08 / 01.09 / 02.09 / 03.09 / 04.09 / 05.09 / 06.09 / 08.09 | EUR | 657 | 864 | 492 | 120 | 120 | 132 | 389 |
| 09.09.2010 | EUR | 645 | 846 | 485 | 120 | 120 | 132 | 383 |
| 10.09.2010 | EUR | 633 | 828 | 477 | 120 | 120 | 132 | 377 |
| 11.09.2010 | EUR | 621 | 810 | 470 | 120 | 120 | 132 | 371 |
| 12.09.2010 | EUR | 609 | 792 | 463 | 120 | 120 | 132 | 365 |
| 13.09.2010 | EUR | 597 | 774 | 456 | 120 | 120 | 132 | 359 |
| 15.09 / 16.09 / 17.09 / 18.09 / 19.09 / 20.09 / 22.09 / 23.09 / 24.09 / 25.09 / 26.09 | EUR | 573 | 738 | 441 | 120 | 120 | 132 | 347 |
| 01.10.2010 | EUR | 537 | 684 | 420 | 120 | 120 | 132 | 329 |
| 02.10.2010 | EUR | 525 | 666 | 413 | 120 | 120 | 132 | 323 |
| 03.10.2010 | EUR | 513 | 648 | 405 | 120 | 120 | 132 | 317 |
| SERVICII INCLUSE: | ||||||||
| - Transport avion Bucuresti - Antalya - Bucuresti - cursa charter TAROM AIRLINES | ||||||||
| - Transfer aeroport-hotel-aeroport; | ||||||||
| - 7 nopti cazare in ANTALYA la hotelul ales; | ||||||||
| - Asistenta turistica. | ||||||||
| NU SUNT INCLUSE: | ||||||||
| - Taxele de aeroport si securitate 95 EUR / Pax - se achita odata cu rezervarea; | ||||||||
| - Asigurarea medicala de calatorie (recomandata); | ||||||||
| - Excursiile optionale; | ||||||||
| - Alte servicii in afara celor mentionate ca fiind incluse. | ||||||||
