Hotel Rixos Premium Belek
Hotelul este situat la 40 km de aeroportul din Antalya si 5 km de statiunea Belek.Hotelul este situat pe plaja si a fost construit in 2005.
In cladirea principala de: 605 camere standard (37 mp); 10 family suite cu 2 camere (49 mp), 14 suite room cu 2 camere (73 mp), 9 superior suite room cu 3 camere (94 mp), 1 King suite room cu 2 camere (max.2 persoane, 135 mp), 1 Royal premium suite cu 3 camere (max.4 persoane, 315 mp).
Camerele dispun de baie cu cada, foehn, aer conditionat, TV plasma, telefon, mini-bar, seif, internet(wireless si cablu), halat, papuci, balcon, maxi-bar (contra cost).
Restaurant principal, 8 restaurante a la carte, 12 baruri, piscina exterioara, piscina interioara, cabinet medical, centru Spa, 5 sali de conferinta.
Relaxare: sauna, baie turceasca, jacuzzi, sala fitness, pestera ploii, aerobic, aqua-aerobic, volei pe plaja, polo pe apa, volei, mini-fotbal, baschet, tenis de masa, boccia, tir cu arcul, tir cu arma pneumatica, darts, yoga, squash, cinema, surfing, catamaran (cu licenta), hidro-bicicleta, canoe, stanca olimpica pentru catarat, program de animatie, biliard, discoteca, 10 terenuri de tenis, rachete si mingi de tenis, cursuri de gastronomie. Contra cost: VIP sauna, masaj, biliard, internet cafe, bowling, cursuri de tenis, jocuri video, diving, cursuri de diving, 2 terenuri de fotbal, sporturi acvatice cu motor.
Pentru copii : restaurant, piscina cu 3 tobogane, mini-disco, animatie, filme, teren de joaca, Rixy club (4-12 ani), carucioare pentru copii (contra cost), baby sitter (contra cost).
Click aici pentru tarife
Plecare din: Bucuresti
| Tip camera | Standard | Standard Sea View |
|---|---|---|
| Pachete turistice: | ||
| 7 nopti | Click pentru tarife | Click pentru tarife |
| Oferta are early booking aplicat 15% pana la 29.02.2012 | ||||||||
| RIXOS PREMIUM BELEK 5* (ANTALYA[BELEK ]) | ||||||||
| STANDARD ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-05 1 Copil | 02-05 Al 2-lea copil | 06-11 1 Copil | 06-11 Al 2-lea copil |
| 07.04.2012 | 27.04.2012 | 70 | 82 | 52 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 28.04.2012 | 25.05.2012 | 85 | 122 | 63 | 0 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| 26.05.2012 | 08.06.2012 | 110 | 160 | 81 | 0 | 55 | 55 | 55 |
| 09.06.2012 | 22.06.2012 | 117 | 171 | 85 | 0 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| 23.06.2012 | 16.07.2012 | 124 | 181 | 90 | 0 | 62 | 62 | 62 |
| 17.07.2012 | 20.08.2012 | 138 | 202 | 99 | 0 | 69 | 69 | 69 |
| 21.08.2012 | 09.09.2012 | 124 | 181 | 90 | 0 | 62 | 62 | 62 |
| 10.09.2012 | 01.10.2012 | 117 | 171 | 85 | 0 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| RIXOS PREMIUM BELEK 5* (ANTALYA[BELEK ]) | ||||||||
| STANDARD SEA VIEW | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-05 1 Copil | 02-05 Al 2-lea copil | 06-11 1 Copil | 06-11 Al 2-lea copil |
| 07.04.2012 | 27.04.2012 | 74 | 87 | 55 | 0 | 37 | 37 | 37 |
| 28.04.2012 | 25.05.2012 | 89 | 129 | 65 | 0 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| 26.05.2012 | 08.06.2012 | 119 | 173 | 87 | 0 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| 09.06.2012 | 22.06.2012 | 126 | 184 | 92 | 0 | 63 | 63 | 63 |
| 23.06.2012 | 16.07.2012 | 132 | 192 | 96 | 0 | 66 | 66 | 66 |
| 17.07.2012 | 20.08.2012 | 146 | 214 | 105 | 0 | 73 | 73 | 73 |
| 21.08.2012 | 09.09.2012 | 132 | 192 | 96 | 0 | 66 | 66 | 66 |
| 10.09.2012 | 01.10.2012 | 126 | 184 | 92 | 0 | 63 | 63 | 63 |
- Hotel Calista Luxury Resort
- Hotel Ela Quality Resort
- Hotel Voyage Belek Select
- Hotel Cornelia Diamond Golf Resort
- Hotel Papillon Zeugma
- Hotel Papillon Belvil
- Hotel Papillon Ayscha
- Hotel IC Santai Family Resort
- Hotel Spice & Spa
- Hotel SuSesi De Luxe Resort & Spa
- Hotel Crystal Family Resort
- Hotel Lykia World & Links Golf Club
- Hotel Belek Beach Resort
- Hotel Letoonia Golf Resort
- Hotel Adam & Eve
- Hotel Alva Donna Exclusive
- Hotel Vera Club Mare
- Hotel Aydin Bey Famous Resort
- Hotel Maxx Royal Belek Golf & Spa
