Noi recomandam

Hotel Calista Luxury Resort

Pozitie

Hotelul este situat la 27 km de aeroportul din Antalya si 4 km de statiunea Belek.
Hotelul este situat pe plaja si a fost deschis in 2007.

Capacitate de cazare

Camerele

Dispun de : baie, foehn, aer conditionat, mini-bar, seif, LCD Tv, internet, telefon, halat de baie si papuci.

Facilitati si servicii

Galerie foto


Click aici pentru tarife

Plecare din: Bucuresti

Tip camera Standard Family
Pachete turistice:
7 nopti Click pentru tarife Click pentru tarife
Detalii pret

Oferta are early booking aplicat 20% pana la 31.03.2012









CALISTA 5* (ANTALYA[BELEK ])
STANDARD ROOM
De la Data Pana la Data DBL/ persoana Single Extra bed 00-06 1 Copil 00-06 Al 2-lea copil 07-12 1 Copil 07-12 Al 2-lea copil
01.04.2012 30.04.2012 78 112 58 0 39 39 39
01.05.2012 18.05.2012 86 124 63 0 43 43 43
19.05.2012 05.06.2012 94 136 69 0 47 47 47
06.06.2012 09.07.2012 114 166 83 0 57 57 57
10.07.2012 27.07.2012 120 175 87 0 60 60 60
28.07.2012 17.08.2012 126 184 91 0 63 63 63
18.08.2012 07.09.2012 120 175 87 0 60 60 60
08.09.2012 29.09.2012 114 166 83 0 57 57 57
30.09.2012 12.10.2012 86 124 63 0 43 43 43
13.10.2012 31.10.2012 78 112 58 0 39 39 39


















CALISTA 5* (ANTALYA[BELEK ])
STANDARD SEA VIEW ROOM
De la Data Pana la Data DBL/ persoana Single Extra bed 03-06 1 Copil 00-06 Al 2-lea copil 07-12 1 Copil 07-12 Al 2-lea copil
01.04.2012 30.04.2012 84 121 62 0 42 42 42
01.05.2012 18.05.2012 92 133 67 0 46 46 46
19.05.2012 05.06.2012 100 147 73 0 50 50 50
06.06.2012 09.07.2012 120 175 87 0 60 60 60
10.07.2012 27.07.2012 126 184 91 0 63 63 63
28.07.2012 17.08.2012 132 193 95 0 66 66 66
18.08.2012 07.09.2012 126 184 91 0 63 63 63
08.09.2012 29.09.2012 120 175 87 0 60 60 60
30.09.2012 12.10.2012 92 133 67 0 46 46 46
13.10.2012 31.10.2012 84 121 62 0 42 42 42


















CALISTA 5* (ANTALYA[BELEK ])
FAMILY
De la Data Pana la Data 2 PAX/PP 3 PAX/PP 4 PAX/PP 02-06 1 Copil 02-06 Al 2-lea copil 07-12 1 Copil 07-12 Al 2-lea copil
01.04.2012 30.04.2012 112 78 73 0 0 0 0
01.05.2012 18.05.2012 124 86 80 0 0 0 0
19.05.2012 05.06.2012 136 94 88 0 0 0 0
06.06.2012 09.07.2012 166 114 106 0 0 0 0
10.07.2012 27.07.2012 176 120 112 0 0 0 0
28.07.2012 17.08.2012 184 126 117 0 0 0 0
18.08.2012 07.09.2012 176 120 112 0 0 0 0
08.09.2012 29.09.2012 166 114 106 0 0 0 0
30.09.2012 12.10.2012 124 86 80 0 0 0 0
13.10.2012 31.10.2012 112 78 73 0 0 0 0


Alte hoteluri din Belek