Hotel Cornelia De Luxe Resort
Hotelul este situat pe malul marii, la 45 de km de aeroportul din Antalya si 4 km de statiunea Belek.
228 camere standard (35mp), 15 family room cu 2 nivele (55 mp), 8 deluxe suite cu 2 camere; Cornelia Garden: 48 standard room; Villa: 80 villa junior suite cu o camera (cu iesire la piscina).
Dispun de: baie, foehn, halat si papuci de baie, aer conditionat, tv, telefon, mini-bar, internet, seif, balcon, room service (24 ore, gratuit).
Restaurant principal, 4 restaurante a la carte, 8 baruri, 4 pisicine exterioare, piscina interioara, 3 tobogane cu apa, cabinet medical, centru Spa, coafor, 10 sali conferinta (max.1700 pers).
Relaxare : sauna, baie turceasca, jacuzzi, baie cu aburi, sala fitness, aerobic, aqua aerobic, program de animatie, discoteca, volei pe plaja, baschet, tenis de masa, biliard, 3 terenuri de tenis, biblioteca, catamaran (cu licenta). Contra cost : internet cafe, bowling, inchirierea rachetelor si mingilor de tenis, cursuri de tenis, golf (la 2 km de hotel), sporturi acvatice cu motor.
Pentru copii : restaurant, bufet, 2 pisicine, tobogan cu apa, mini club (4-12 ani).
| Hotel : CORNELIA DE LUXE RESORT 5* Tip Camera : STD Tip Pret : Per Night Masa : Totul inclus Locatie : ANTALYA[BELEK ],ANTALYA,TURKEY | |||||||||
| Prima Data | Ultima Data | Moneda | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 01.11.2011 | 08.12.2011 | EUR | 68,00 | 87,00 | 49,00 | 100% | 50% | 50% | 50% |
| 09.12.2011 | 21.12.2011 | EUR | 62,00 | 79,00 | 45,00 | 100% | 50% | 50% | 50% |
| 22.12.2011 | 01.01.2012 | EUR | 73,00 | 93,00 | 53,00 | 100% | 50% | 50% | 50% |
| 02.01.2012 | 13.02.2012 | EUR | 62,00 | 79,00 | 45,00 | 100% | 50% | 50% | 50% |
| 14.02.2012 | 07.04.2012 | EUR | 68,00 | 87,00 | 49,00 | 100% | 50% | 50% | 50% |
| Hotel : CORNELIA DE LUXE RESORT 5* Tip Camera : STDSV Tip Pret : Per Night Masa : Totul inclus Locatie : ANTALYA[BELEK ],ANTALYA,TURKEY | |||||||||
| Data Plecare | Ultima Data | Moneda | Double PP | Single | Add Bed | 1st Chd 02-06 | 2nd Chd 02-06 | 1st Chd 07-11 | 2nd Chd 07-11 |
| 01.11.2011 | 08.12.2011 | EUR | 73,00 | 93,00 | 53,00 | 100% | 50% | 50% | 50% |
| 09.12.2011 | 21.12.2011 | EUR | 67,00 | 85,00 | 49,00 | 100% | 50% | 50% | 50% |
| 22.12.2011 | 01.01.2012 | EUR | 78,00 | 100,00 | 56,00 | 100% | 50% | 50% | 50% |
| 02.01.2012 | 13.02.2012 | EUR | 67,00 | 85,00 | 49,00 | 100% | 50% | 50% | 50% |
| 14.02.2012 | 07.04.2012 | EUR | 73,00 | 93,00 | 53,00 | 100% | 50% | 50% | 50% |
- Hotel Rixos Premium Belek
- Hotel Calista Luxury Resort
- Hotel Ela Quality Resort
- Hotel Voyage Belek Select
- Hotel Cornelia Diamond Golf Resort
- Hotel Papillon Zeugma
- Hotel Papillon Belvil
- Hotel Papillon Ayscha
- Hotel IC Santai Family Resort
- Hotel Spice & Spa
- Hotel SuSesi De Luxe Resort & Spa
- Hotel Crystal Family Resort
- Hotel Lykia World & Links Golf Club
- Hotel Belek Beach Resort
- Hotel Letoonia Golf Resort
- Hotel Adam & Eve
- Hotel Alva Donna Exclusive
- Hotel Vera Club Mare
- Hotel Aydin Bey Famous Resort
- Hotel Maxx Royal Belek Golf & Spa
