Hotel IC Santai Family Resort
Hotelul este situate la 30 km de aeroportul din Antalya , pe malul marii.
Hotelul dispune de un corp principal de 7 etaje, 40 cottage Deluxe Villas de 2 etaje, 4 selection villas, 1 king villa. Hotelul are 390 camere Standard (24 mp), 4 family room cu 3 camere (50 mp), 14 junior suite cu 2 camere (50mp).
Dispun de: baie, foehn, aer conditionat, tv, telefon, mini bar, seif, balcon.
Restaurant principal, 6 restaurante a la carte, 6 baruri, 3 piscine exterioare, 2 tobogane cu apa, piscina interioara, cabinet medical, centru comercial, centru Spa.
Relaxare: sauna, baie turceasca, sala fitness, step aerobic, aqua aerobic, mini fotbal, mini golf, program de animatie, discoteca, sala tv, volei pe plaja, tenis de masa, tir cu arcul, darts, squash, rachete si mingi de tenis,, 2 terenuri de tenis. Contra cost: masaj, baie cu aburi, jacuzzi, jocuri video, biliard, cursuri de tenis, sporturi acvatice.
Pentru copii: bufet, 2 piscine, kids club, teren de joaca, baby sitter (contra cost).
Click aici pentru tarife
Plecare din: Bucuresti
| Tip camera | Standard | Standard Villa |
|---|---|---|
| Pachete turistice: | ||
| 7 nopti | Click pentru tarife | Click pentru tarife |
| Oferta are early booking aplicat 12% pana la 31.05.2012 | ||||||||
| IC SANTAI FAMILY RESORT 5* (ANTALYA[BELEK ]) | ||||||||
| STANDARD ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 03-06 1 Copil | 03-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 22.04.2012 | 47 | 65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23.5 |
| 23.04.2012 | 02.06.2012 | 60 | 86 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 03.06.2012 | 01.07.2012 | 72 | 103 | 53 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 02.07.2012 | 21.07.2012 | 78 | 120 | 58 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 22.07.2012 | 26.08.2012 | 87 | 126 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.5 |
| 27.08.2012 | 16.09.2012 | 78 | 120 | 58 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 17.09.2012 | 01.10.2012 | 71 | 102 | 52 | 0 | 0 | 0 | 35.5 |
| 02.10.2012 | 16.10.2012 | 60 | 86 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 17.10.2012 | 31.10.2012 | 47 | 65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23.5 |
| IC SANTAI FAMILY RESORT 5* (ANTALYA[BELEK ]) | ||||||||
| DLXVILLA | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | 2 PAX/PP | 1 PAX/PP | 3 PAX/PP | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 22.04.2012 | 75 | 139 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.2012 | 02.06.2012 | 98 | 186 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.2012 | 01.07.2012 | 118 | 226 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07.2012 | 21.07.2012 | 129 | 248 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07.2012 | 26.08.2012 | 144 | 278 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.08.2012 | 16.09.2012 | 129 | 248 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.09.2012 | 01.10.2012 | 116 | 223 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.10.2012 | 16.10.2012 | 98 | 186 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2012 | 31.10.2012 | 75 | 139 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Hotel Rixos Premium Belek
- Hotel Calista Luxury Resort
- Hotel Ela Quality Resort
- Hotel Voyage Belek Select
- Hotel Cornelia Diamond Golf Resort
- Hotel Papillon Zeugma
- Hotel Papillon Belvil
- Hotel Papillon Ayscha
- Hotel Spice & Spa
- Hotel SuSesi De Luxe Resort & Spa
- Hotel Crystal Family Resort
- Hotel Lykia World & Links Golf Club
- Hotel Belek Beach Resort
- Hotel Letoonia Golf Resort
- Hotel Adam & Eve
- Hotel Alva Donna Exclusive
- Hotel Vera Club Mare
- Hotel Aydin Bey Famous Resort
- Hotel Maxx Royal Belek Golf & Spa
