Hotel Crystal Family Resort
Hotelul este situat pe malul marii, la 40 km de aeroportul din Antalya .
Hotelul a fost dat in folosinta în 2007 si dispune de 4 corpuri cu 6 etaje; Sunt 278 camere standard (27mp), 90 family room cu 2 camere (40mp), 4 junior suite cu 2 camere (58mp), 4 sultan suite cu 3 camere (85mp).
Dispun de: baie, foehn, aer conditionat, tv, telefon, mini bar, seif, balcon.
Restaurant principal, 3 restaurante a la carte, 5 baruri, 2 piscine exterioare, piscina interioara, aqua park (3 tobogane cu apa), cabinet medical, centru comercial, centru Spa, 1 sala conferinta.
Relaxare: sauna, baie turceasca, baie cu aburi, sala fitness, step aerobic, aqua aerobic, program de animatie, discoteca, volei pe plaja, volei, tenis de masa, 2 terenuri de tenis, mini fotbal, baschet, darts, sala TV, cinema, canoe, mini-golf. Contra cost: masaj, biliard ,cursuri de tenis, rachete si mingi de tenis, bowling, sporturi acvatice cu motor, golf.
Pentru copii: bufet, piscina, piscina interioara, 2 tobogane cu apa, mini club, junior club, baby sitter (contra cost).
Click aici pentru tarife
Plecare din: Bucuresti
| Tip camera | Standard | Family |
|---|---|---|
| Pachete turistice: | ||
| 7 nopti | Click pentru tarife | Click pentru tarife |
| Oferta are early booking aplicat 15% pana la 29.02.2012 | ||||||||
| CRYSTAL FAMILY RESORT AND SPA 5* (ANTALYA[BELEK ]) | ||||||||
| STANDARD ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 03-06 1 Copil | 03-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 15.04.2012 | 30.04.2012 | 53 | 74 | 40 | 0 | 26.5 | 0 | 26.5 |
| 01.05.2012 | 28.05.2012 | 60 | 85 | 45 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 29.05.2012 | 23.06.2012 | 70 | 100 | 52 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 24.06.2012 | 07.07.2012 | 77 | 111 | 57 | 0 | 38.5 | 0 | 38.5 |
| 08.07.2012 | 18.08.2012 | 87 | 125 | 64 | 0 | 43.5 | 0 | 43.5 |
| 19.08.2012 | 08.09.2012 | 77 | 111 | 57 | 0 | 38.5 | 0 | 38.5 |
| 09.09.2012 | 29.09.2012 | 70 | 100 | 52 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 30.09.2012 | 20.10.2012 | 60 | 85 | 45 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 21.10.2012 | 31.10.2012 | 53 | 74 | 40 | 0 | 26.5 | 0 | 26.5 |
| CRYSTAL FAMILY RESORT AND SPA 5* (ANTALYA[BELEK ]) | ||||||||
| FAMILY ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | 2 PAX/PP | 3 PAX/PP | 4 PAX/PP | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 15.04.2012 | 30.04.2012 | 74 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2012 | 28.05.2012 | 85 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05.2012 | 23.06.2012 | 99 | 69 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06.2012 | 07.07.2012 | 111 | 77 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.07.2012 | 18.08.2012 | 125 | 87 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2012 | 08.09.2012 | 111 | 77 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09.2012 | 29.09.2012 | 99 | 69 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2012 | 20.10.2012 | 85 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2012 | 31.10.2012 | 74 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Hotel Rixos Premium Belek
- Hotel Calista Luxury Resort
- Hotel Ela Quality Resort
- Hotel Voyage Belek Select
- Hotel Cornelia Diamond Golf Resort
- Hotel Papillon Zeugma
- Hotel Papillon Belvil
- Hotel Papillon Ayscha
- Hotel IC Santai Family Resort
- Hotel Spice & Spa
- Hotel SuSesi De Luxe Resort & Spa
- Hotel Lykia World & Links Golf Club
- Hotel Belek Beach Resort
- Hotel Letoonia Golf Resort
- Hotel Adam & Eve
- Hotel Alva Donna Exclusive
- Hotel Vera Club Mare
- Hotel Aydin Bey Famous Resort
- Hotel Maxx Royal Belek Golf & Spa
