Hotel Royal Wings
Hotelul este situat pe plaja, la 15 km de aeroportul Antalya.
403 camere Standard (32mp), 20 apartamente deluxe suite (80mp), 40 apartamente duplex family (48mp).
Dispun de: baie, foehn, aer conditionat, tv, telefon, mini bar, seif, balcon, room service 24 h(contra cost).
Restaurant principal, 4 restaurante a la carte, 9 baruri, 2 piscine exterioare, piscina interioara, Aqua Fantastic Park (suprafata 4500 mp, 6 tobogane pentru adulti, 3 tobogane pentru copii, Luna Park) cabinet medical, centru comercial, centru Spa, 3 sali conferinta (400 pers.)
Relaxare: sauna, baie turceasca, sala fitness, aerobic, Program de animatie, discoteca, volei pe plaja, tenis de masa, 3 terenuri de tenis, inchiriere rachete si mingi de tenis, darts, sala de cinema. Contra cost: masaj, biliard , bowling, internet cafe, cursuri de tenis, nocturna teren de tenis, sporturi acvatice.
Pentru copii: piscina, piscina acoperita, teren de joaca, mini club, mini discoteca, baby sitter (contra cost).
Click aici pentru tarife
Plecare din: Bucuresti
| Tip camera | Standard | Standard Sea Side | Standard Sea View | Family |
|---|---|---|---|---|
| Pachete turistice: | ||||
| 7 nopti | Click pentru tarife | Click pentru tarife | Click pentru tarife | Click pentru tarife |
| Oferta are early booking aplicat 10% pana la 30.04.2012 | ||||||||
| ROYAL WINGS HOTEL 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| STANDARD ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | 2 PAX/PP | 1 PAX/PP | 3 PAX/PP | 02-06 1 Copil | 00-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 20.04.2012 | 61 | 87 | 46 | 0 | 30.5 | 0 | 30.5 |
| 21.04.2012 | 25.05.2012 | 86 | 125 | 64 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 26.05.2012 | 06.07.2012 | 97 | 141 | 71 | 0 | 48.5 | 0 | 48.5 |
| 07.07.2012 | 26.08.2012 | 109 | 158 | 79 | 0 | 54.5 | 0 | 54.5 |
| 27.08.2012 | 15.09.2012 | 97 | 141 | 71 | 0 | 48.5 | 0 | 48.5 |
| 16.09.2012 | 23.10.2012 | 86 | 125 | 64 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 24.10.2012 | 31.10.2012 | 70 | 101 | 52 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| ROYAL WINGS HOTEL 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| STANDARD SEA SIDE | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | 2 PAX/PP | 1 PAX/PP | 3 PAX/PP | 02-06 1 Copil | 00-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 20.04.2012 | 65 | 93 | 49 | 0 | 32.5 | 0 | 32.5 |
| 21.04.2012 | 25.05.2012 | 90 | 130 | 66 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 26.05.2012 | 06.07.2012 | 101 | 147 | 74 | 0 | 50.5 | 0 | 50.5 |
| 07.07.2012 | 26.08.2012 | 113 | 164 | 82 | 0 | 56.5 | 0 | 56.5 |
| 27.08.2012 | 15.09.2012 | 101 | 147 | 74 | 0 | 50.5 | 0 | 50.5 |
| 16.09.2012 | 23.10.2012 | 90 | 130 | 66 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 24.10.2012 | 31.10.2012 | 74 | 106 | 55 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| ROYAL WINGS HOTEL 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| STANDARD SEA VIEW | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | 2 PAX/PP | 1 PAX/PP | 3 PAX/PP | 02-06 1 Copil | 00-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 20.04.2012 | 70 | 101 | 52 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 21.04.2012 | 25.05.2012 | 95 | 138 | 70 | 0 | 47.5 | 0 | 47.5 |
| 26.05.2012 | 06.07.2012 | 106 | 155 | 77 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 07.07.2012 | 26.08.2012 | 118 | 174 | 85 | 0 | 59 | 0 | 59 |
| 27.08.2012 | 15.09.2012 | 106 | 155 | 77 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 16.09.2012 | 23.10.2012 | 95 | 138 | 70 | 0 | 47.5 | 0 | 47.5 |
| 24.10.2012 | 31.10.2012 | 79 | 114 | 59 | 0 | 39.5 | 0 | 39.5 |
- Hotel IC Green Palace
- Hotel Delphin Palace De Luxe Collection
- Hotel Delphin Diva Premiere
- Hotel Concorde De Luxe Resort
- Hotel Miracle Resort
- Hotel Rixos Lares
- Hotel WOW Kremlin Palace
- Hotel WOW Topkapi Palace
- Hotel Barut Lara Resort Spa & Suites
- Hotel Sherwood Breezes Resort
- Hotel Royal Holiday Palace
- Delphin Imperial
