Hotel IC Green Palace
Hotelul este situat pe plaja, la 15 km de aeroportul Antalya.
384 camere standard, 12 apartamente junior suite, 29 apartamente family room, 3 camere, 2 apartamente King suite.
Dispun de: baie, foehn, aer conditionat, tv satelit, telefon, mini bar, seif, balcon, halat de baie.
Restaurant principal, 6 restaurante a la carte, 9 baruri, 5 piscine exterioare, piscina acoperita, 3 tobogane cu apa, coafor, centru Spa, centru comercial, biblioteca, 3 sali de conferinta (800 pers).
Relaxare: sauna, baie turceasca, sala fitness, gimnastica acvatica, aerobic, volei pe plaja, mini golf, 4 terenuri de tenis, biliard, darts, tenis de masa, tir cu arcul, animatie, muzica live, squash. Contra cost: masaj, baie cu aburi, jacuzzi, cursuri de tenis, nocturna teren de tenis, sporturi acvatice cu motor, banana.
Pentru copii: bufet, piscina, piscina acoperita, teren de joaca, mini club, junior club, baby sitter (contra cost).
Click aici pentru tarife
Plecare din: Bucuresti
| Tip camera | Standard |
|---|---|
| Pachete turistice: | |
| 7 nopti | Click pentru tarife |
| Oferta are early booking aplicat 12% pana la 31.05.2012 | ||||||||
| IC GREEN PALACE 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| STANDARD ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 22.04.2012 | 54 | 76 | 42 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 23.04.2012 | 02.06.2012 | 80 | 115 | 59 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 03.06.2012 | 01.07.2012 | 80 | 115 | 59 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 02.07.2012 | 21.07.2012 | 93 | 134 | 69 | 0 | 46.5 | 0 | 46.5 |
| 22.07.2012 | 26.08.2012 | 97 | 141 | 71 | 0 | 48.5 | 0 | 48.5 |
| 27.08.2012 | 16.09.2012 | 93 | 134 | 69 | 0 | 46.5 | 0 | 46.5 |
| 17.09.2012 | 01.10.2012 | 80 | 115 | 59 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 02.10.2012 | 16.10.2012 | 72 | 104 | 54 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 17.10.2012 | 31.10.2012 | 59 | 84 | 44 | 0 | 29.5 | 0 | 29.5 |
| IC GREEN PALACE 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| JUNIR SUIT | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | 2 PAX/PP | 1 PAX/PP | 3 PAX/PP | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 22.04.2012 | 76 | 109 | 57 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 23.04.2012 | 02.06.2012 | 102 | 149 | 75 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| 03.06.2012 | 01.07.2012 | 115 | 168 | 84 | 0 | 57.5 | 0 | 57.5 |
| 02.07.2012 | 21.07.2012 | 134 | 196 | 97 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| 22.07.2012 | 26.08.2012 | 141 | 207 | 101 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 |
| 27.08.2012 | 16.09.2012 | 134 | 196 | 97 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| 17.09.2012 | 01.10.2012 | 115 | 168 | 84 | 0 | 57.5 | 0 | 57.5 |
| 02.10.2012 | 16.10.2012 | 109 | 157 | 81 | 0 | 54.5 | 0 | 54.5 |
| 17.10.2012 | 31.10.2012 | 84 | 121 | 62 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| IC GREEN PALACE 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| FAMILY | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | 2 PAX/PP | 3 PAX/PP | 4 PAX/PP | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 22.04.2012 | 98 | 69 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.2012 | 02.06.2012 | 133 | 92 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.2012 | 01.07.2012 | 151 | 104 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07.2012 | 21.07.2012 | 175 | 120 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07.2012 | 26.08.2012 | 184 | 126 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.08.2012 | 16.09.2012 | 175 | 120 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.09.2012 | 01.10.2012 | 151 | 104 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.10.2012 | 16.10.2012 | 136 | 94 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2012 | 31.10.2012 | 108 | 75 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Hotel Royal Wings
- Hotel Delphin Palace De Luxe Collection
- Hotel Delphin Diva Premiere
- Hotel Concorde De Luxe Resort
- Hotel Miracle Resort
- Hotel Rixos Lares
- Hotel WOW Kremlin Palace
- Hotel WOW Topkapi Palace
- Hotel Barut Lara Resort Spa & Suites
- Hotel Sherwood Breezes Resort
- Hotel Royal Holiday Palace
- Delphin Imperial
