Hotel Delphin Palace De Luxe Collection
Hotelul este situat pe malul marii, la 10 km de aeroportul Antalya si la 15 km de centrul orasului.
489 camere standard (33mp), 38 apartamente family room - 2 camere (40mp), 24 apartamente exclusive suite - 1 camera (42mp).
Dispun de: baie, foehn, aer conditionat, tv satelit, telefon, mini bar, seif, balcon.
Restaurant principal, 7 restaurante a la carte, 6 baruri, 3Â piscine exterioare, piscina acoperita, 5 tobogane cu apa, coafor, centru Spa, centru comercial, biblioteca, 5 sali de conferinta (650 pers).
Relaxare: sauna, baie turceasca, baie cu aburi, sala fitness, gimnastica acvatica, aerobic, volei pe plaja, mini golf, 2 terenuri de tenis, biliard, darts, tenis de masa, polo pe apa, animatie, muzica live. Contra cost: masaj, sala de jocuri, cursuri de tenis, nocturna teren de tenis, sporturi acvatice cu motor, lectii de diving.
Pentru copii: bufet, piscina, animatie, teren de joaca, mini club, junior club, mini discoteca, mini aquapark, cinema, baby sitter (contra cost).
Click aici pentru tarife
Plecare din: Bucuresti
| Tip camera | Standard | Standard Sea Side | Standard Sea View |
|---|---|---|---|
| Pachete turistice: | |||
| 7 nopti | Click pentru tarife | Click pentru tarife | Click pentru tarife |
| Oferta are early booking aplicat 15% pana la 29.02.2012 | ||||||||
| DELPHIN PALACE DE LUXE COLLECTION 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| STANDARD ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-09 1 Copil | 02-09 Al 2-lea copil | 10-14 1 Copil | 10-14 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 29.04.2012 | 62 | 88 | 46 | 0 | 31 | 31 | 31 |
| 30.04.2012 | 27.05.2012 | 79 | 114 | 58 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| 28.05.2012 | 24.06.2012 | 96 | 139 | 70 | 0 | 48 | 48 | 48 |
| 25.06.2012 | 08.07.2012 | 99 | 144 | 72 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 09.07.2012 | 31.08.2012 | 106 | 154 | 77 | 0 | 53 | 53 | 53 |
| 01.09.2012 | 18.09.2012 | 99 | 144 | 72 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 19.09.2012 | 16.10.2012 | 96 | 139 | 70 | 0 | 48 | 48 | 48 |
| 17.10.2012 | 31.10.2012 | 79 | 114 | 58 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| DELPHIN PALACE DE LUXE COLLECTION 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| STANDARD SEA SIDE ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-09 1 Copil | 02-09 Al 2-lea copil | 10-14 1 Copil | 10-14 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 29.04.2012 | 64 | 91 | 47 | 0 | 32 | 32 | 32 |
| 30.04.2012 | 27.05.2012 | 81 | 117 | 59 | 0 | 41 | 41 | 41 |
| 28.05.2012 | 24.06.2012 | 98 | 142 | 71 | 0 | 49 | 49 | 49 |
| 25.06.2012 | 08.07.2012 | 101 | 147 | 74 | 0 | 51 | 51 | 51 |
| 09.07.2012 | 31.08.2012 | 108 | 157 | 78 | 0 | 54 | 54 | 54 |
| 01.09.2012 | 18.09.2012 | 101 | 147 | 74 | 0 | 51 | 51 | 51 |
| 19.09.2012 | 16.10.2012 | 98 | 142 | 71 | 0 | 49 | 49 | 49 |
| 17.10.2012 | 31.10.2012 | 81 | 117 | 59 | 0 | 41 | 41 | 41 |
| DELPHIN PALACE DE LUXE COLLECTION 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| STANDARD SEA VIEW ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-09 1 Copil | 02-09 Al 2-lea copil | 10-14 1 Copil | 10-14 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 29.04.2012 | 69 | 99 | 51 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 30.04.2012 | 27.05.2012 | 86 | 124 | 63 | 0 | 43 | 43 | 43 |
| 28.05.2012 | 24.06.2012 | 103 | 150 | 75 | 0 | 52 | 52 | 52 |
| 25.06.2012 | 08.07.2012 | 106 | 154 | 77 | 0 | 53 | 53 | 53 |
| 09.07.2012 | 31.08.2012 | 113 | 165 | 82 | 0 | 57 | 57 | 57 |
| 01.09.2012 | 18.09.2012 | 106 | 154 | 77 | 0 | 53 | 53 | 53 |
| 19.09.2012 | 16.10.2012 | 103 | 150 | 75 | 0 | 52 | 52 | 52 |
| 17.10.2012 | 31.10.2012 | 86 | 124 | 63 | 0 | 43 | 43 | 43 |
