Hotel Delphin De Luxe Resort
Hotelul situat pe malul marii, la 90 km de aeroportul Antalya si la 30 km de orasul Alanya .
408 camere standard (27mp), 8 connected room (54mp).
Dispun de: baie, foehn, aer conditionat, tv , telefon, mini bar, seif, balcon.
Restaurant principal, 6 restaurante a la carte, 8 baruri , 2 piscine exterioare, piscina acoperita incalzita, 4 tobogane cu apa, coafor, centru Spa, centru comercial, cinema exterior, sala de conferinta (350 pers).
Relaxare: sauna, baie turceasca, baie cu aburi, sala fitness, gimnastica acvatica, aerobic, aqua aerobic, volei pe plaja, 2 terenuri de tenis, rachete si mingi de tenis, biliard, darts, tenis de masa, animatie.Contra cost: masaj, jacuzzi, bowling, sala de jocuri, cursuri de tenis, sporturi acvatice cu motor, lectii de diving.
Pentru copii: bufet, 3 piscine exterioare, teren de joaca, mini club, Luna parc.
Click aici pentru tarife
Plecare din: Bucuresti
| Tip camera | Standard | Standard Sea Side | Standard Sea View |
|---|---|---|---|
| Pachete turistice: | |||
| 7 nopti | Click pentru tarife | Click pentru tarife | Click pentru tarife |
| Oferta are early booking aplicat 20% pana la 29.02.2012 | ||||||||
| DELPHIN DELUXE RESORT 5* (ANTALYA [ALANYA]) | ||||||||
| STANDARD ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-09 1 Copil | 02-09 Al 2-lea copil | 10-14 1 Copil | 10-14 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 29.04.2012 | 41 | 56 | 32 | 0 | 21 | 21 | 21 |
| 30.04.2012 | 27.05.2012 | 57 | 81 | 43 | 0 | 29 | 29 | 29 |
| 28.05.2012 | 24.06.2012 | 70 | 100 | 52 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 25.06.2012 | 08.07.2012 | 75 | 107 | 55 | 0 | 38 | 38 | 38 |
| 09.07.2012 | 31.08.2012 | 83 | 119 | 61 | 0 | 42 | 42 | 42 |
| 01.09.2012 | 18.09.2012 | 75 | 107 | 55 | 0 | 38 | 38 | 38 |
| 19.09.2012 | 16.10.2012 | 70 | 100 | 52 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 17.10.2012 | 31.10.2012 | 57 | 81 | 43 | 0 | 29 | 29 | 29 |
| DELPHIN DELUXE RESORT 5* (ANTALYA [ALANYA]) | ||||||||
| STANDARD SEA SIDE | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-09 1 Copil | 02-09 Al 2-lea copil | 10-14 1 Copil | 10-14 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 29.04.2012 | 43 | 59 | 33 | 0 | 22 | 22 | 22 |
| 30.04.2012 | 27.05.2012 | 59 | 83 | 44 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 28.05.2012 | 24.06.2012 | 72 | 103 | 53 | 0 | 36 | 36 | 36 |
| 25.06.2012 | 08.07.2012 | 76 | 109 | 56 | 0 | 38 | 38 | 38 |
| 09.07.2012 | 31.08.2012 | 84 | 121 | 62 | 0 | 42 | 42 | 42 |
| 01.09.2012 | 18.09.2012 | 76 | 109 | 56 | 0 | 38 | 38 | 38 |
| 19.09.2012 | 16.10.2012 | 72 | 103 | 53 | 0 | 36 | 36 | 36 |
| 17.10.2012 | 31.10.2012 | 59 | 83 | 44 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| DELPHIN DELUXE RESORT 5* (ANTALYA [ALANYA]) | ||||||||
| STANDARD SEA VIEW | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-09 1 Copil | 02-09 Al 2-lea copil | 10-14 1 Copil | 10-14 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 29.04.2012 | 48 | 67 | 36 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| 30.04.2012 | 27.05.2012 | 64 | 91 | 48 | 0 | 32 | 32 | 32 |
| 28.05.2012 | 24.06.2012 | 76 | 110 | 56 | 0 | 38 | 38 | 38 |
| 25.06.2012 | 08.07.2012 | 81 | 117 | 60 | 0 | 41 | 41 | 41 |
| 09.07.2012 | 31.08.2012 | 89 | 129 | 65 | 0 | 45 | 45 | 45 |
| 01.09.2012 | 18.09.2012 | 81 | 117 | 60 | 0 | 41 | 41 | 41 |
| 19.09.2012 | 16.10.2012 | 76 | 110 | 56 | 0 | 38 | 38 | 38 |
| 17.10.2012 | 31.10.2012 | 64 | 91 | 48 | 0 | 32 | 32 | 32 |
