Hotel Delphin Botanik
Hotelul situat pe malul marii, la 90 km de aeroportul Antalya si la 32 km de orasul Alanya.
573 camere standard (27mp), 23 family room (54mp), 28 connected room (54mp).
Dispun de: baie, foehn, aer conditionat, tv , telefon, mini bar, seif, balcon.
Restaurant principal, 6 restaurante a la carte, 7 baruri, 3 piscine exterioare, piscina acoperita incalzita, 5 tobogane cu apa, sala TV, coafor, centru Spa, centru comercial, sala de conferinta (350 pers).
Relaxare: sauna, baie turceasca, baie cu aburi, sala fitness, gimnastica acvatica, aerobic, aqua aerobic, volei pe plaja, 3 terenuri de tenis, nocturna terenuri de tenis, mini fotbal, canoe, biliard, darts, tenis de masa, animatie, sporturi acvatice fara motor. Contra cost: masaj, cursuri de tenis, rachete si mingi de tenis, biliard, sporturi acvatice cu motor.
Pentru copii: bufet, 2 piscine exterioare, 4 tobogane cu apa, teren de joaca, mini club, junior club, Luna Park, carucioare (cu garantie), baby sitter (contra cost).
Click aici pentru tarife
Plecare din: Bucuresti
| Tip camera | Standard | Family |
|---|---|---|
| Pachete turistice: | ||
| 7 nopti | Click pentru tarife | Click pentru tarife |
| Oferta are early booking aplicat 26% pana la 29.02.2012 | ||||||||
| DELPHIN BOTANIK HOTEL 5* (ANTALYA [ALANYA]) | ||||||||
| ECONOMY | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-11 1 Copil | 02-11 Al 2-lea copil | 12-14 1 Copil | 12-14 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 29.04.2012 | 37 | 50 | 29 | 0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 30.04.2012 | 27.05.2012 | 50 | 70 | 38 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 28.05.2012 | 24.06.2012 | 62 | 88 | 46 | 0 | 31 | 31 | 31 |
| 25.06.2012 | 08.07.2012 | 65 | 92 | 48 | 0 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| 09.07.2012 | 31.08.2012 | 72 | 103 | 53 | 0 | 36 | 36 | 36 |
| 01.09.2012 | 18.09.2012 | 65 | 92 | 48 | 0 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| 19.09.2012 | 16.10.2012 | 62 | 88 | 46 | 0 | 31 | 31 | 31 |
| 17.10.2012 | 31.10.2012 | 50 | 70 | 38 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| DELPHIN BOTANIK HOTEL 5* (ANTALYA [ALANYA]) | ||||||||
| STANDARD ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-11 1 Copil | 02-11 Al 2-lea copil | 12-14 1 Copil | 12-14 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 29.04.2012 | 38 | 52 | 30 | 0 | 19 | 19 | 19 |
| 30.04.2012 | 27.05.2012 | 51 | 72 | 39 | 0 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 28.05.2012 | 24.06.2012 | 63 | 90 | 47 | 0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 25.06.2012 | 08.07.2012 | 66 | 94 | 49 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| 09.07.2012 | 31.08.2012 | 74 | 106 | 55 | 0 | 37 | 37 | 37 |
| 01.09.2012 | 18.09.2012 | 66 | 94 | 49 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| 19.09.2012 | 16.10.2012 | 63 | 90 | 47 | 0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 17.10.2012 | 31.10.2012 | 51 | 72 | 39 | 0 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| DELPHIN BOTANIK HOTEL 5* (ANTALYA [ALANYA]) | ||||||||
| FAMILY2 | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | 3 PAX/PP | 4 PAX/PP | 5 Persoane | 02-11 1 Copil | 02-11 Al 2-lea copil | 12-14 1 Copil | 12-14 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 29.04.2012 | 45 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 30.04.2012 | 27.05.2012 | 61 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 43.5 |
| 28.05.2012 | 24.06.2012 | 76 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 25.06.2012 | 08.07.2012 | 79 | 62 | 59 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 09.07.2012 | 31.08.2012 | 88 | 69 | 66 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 01.09.2012 | 18.09.2012 | 79 | 62 | 59 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 19.09.2012 | 16.10.2012 | 76 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 17.10.2012 | 31.10.2012 | 61 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 43.5 |
