Hotel Miracle Resort
Hotelul este situat pe malul marii, la 11 km de aeroportul Antalya.
425 camere Standard (34mp), 122 apartamente family (68mp), 14 apartamente junior suite 75mp).
Dispun de: baie, foehn, aer conditionat, televizor, telefon, balcon, mini-bar, seif, room service (cu plata).
Restaurant principal, 4 restaurante a la carte, 7 baruri, cabinet medical, centru comercial, centru Spa, rent a car, 3 sali de conferinta (1200 pers).
Relaxare: piscina exterioara, piscina acoperita, 3 tobogane cu apa, sauna, baie turceasca, baie cu aburi, volei pe plaja,4 terenuri de tenis, tenis de masa, darts, mini golf, animatie, discoteca. Contra cost: internet cafe, 2 terenuri de fotbal, nocturna de tenis, Bridge bar.
Pentru copii: piscina, 2 tobogane cu apa, loc de joaca, mini club (4 -6Â ani), midi club (7-9 ani), baby sitter (contra cost).
Click aici pentru tarife
Plecare din: Bucuresti
| Tip camera | Standard | Standard Sea View | Family |
|---|---|---|---|
| Pachete turistice: | |||
| 7 nopti | Click pentru tarife | Click pentru tarife | Click pentru tarife |
| Oferta are early booking aplicat 25% pana la 31.03.2012 | ||||||||
| MIRACLE DE LUXE RESORT 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| STANDARD ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-12 1 Copil | 07-12 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 30.04.2012 | 48 | 67 | 36 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 01.05.2012 | 18.05.2012 | 58 | 82 | 44 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 19.05.2012 | 01.06.2012 | 66 | 94 | 49 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 02.06.2012 | 29.06.2012 | 72 | 103 | 54 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 30.06.2012 | 13.07.2012 | 79 | 114 | 58 | 0 | 39.5 | 0 | 39.5 |
| 14.07.2012 | 24.08.2012 | 87 | 125 | 64 | 0 | 43.5 | 0 | 43.5 |
| 25.08.2012 | 07.09.2012 | 79 | 114 | 58 | 0 | 39.5 | 0 | 39.5 |
| 08.09.2012 | 21.09.2012 | 72 | 103 | 54 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 22.09.2012 | 05.10.2012 | 66 | 94 | 49 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 06.10.2012 | 23.10.2012 | 58 | 82 | 44 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| MIRACLE DE LUXE RESORT 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| STANDARD SEA VIEW | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-12 1 Copil | 07-12 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 30.04.2012 | 49 | 68 | 37 | 0 | 24.5 | 0 | 24.5 |
| 01.05.2012 | 18.05.2012 | 60 | 85 | 45 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 19.05.2012 | 01.06.2012 | 67 | 96 | 50 | 0 | 33.5 | 0 | 33.5 |
| 02.06.2012 | 29.06.2012 | 74 | 106 | 55 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 30.06.2012 | 13.07.2012 | 81 | 116 | 59 | 0 | 40.5 | 0 | 40.5 |
| 14.07.2012 | 24.08.2012 | 88 | 127 | 65 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 25.08.2012 | 07.09.2012 | 81 | 116 | 59 | 0 | 40.5 | 0 | 40.5 |
| 08.09.2012 | 21.09.2012 | 74 | 106 | 55 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 22.09.2012 | 05.10.2012 | 67 | 96 | 50 | 0 | 33.5 | 0 | 33.5 |
| 06.10.2012 | 23.10.2012 | 60 | 85 | 45 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| MIRACLE DE LUXE RESORT 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| FAMILY | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | 2 PAX/PP | 3 PAX/PP | 4 PAX/PP | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-12 1 Copil | 07-12 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 30.04.2012 | 78 | 56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2012 | 18.05.2012 | 78 | 68 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 01.06.2012 | 110 | 77 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.2012 | 29.06.2012 | 122 | 85 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.06.2012 | 13.07.2012 | 133 | 92 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07.2012 | 24.08.2012 | 147 | 101 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.08.2012 | 07.09.2012 | 133 | 92 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.09.2012 | 21.09.2012 | 122 | 85 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.09.2012 | 05.10.2012 | 110 | 77 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.10.2012 | 23.10.2012 | 78 | 68 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRACLE DE LUXE RESORT 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| FAMILY 2 | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | 3 PAX/PP | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 02-06 3.Copil | 07-12 1 Copil | 07-12 Al 2-lea copil | 07-12 3.Copil |
| 01.04.2012 | 30.04.2012 | 65 | 0 | 46 | 46 | < |
||
|
|
||||||||
