Hotel Rixos Lares
Hotelul este situat pe malul marii, la 8 km de aeroportul din Antalya.
280 camere standard (31mp), 237 family room (46mp), 12 apartamente grand suite (123mp), 2 apartamente king suite (650mp).
Dispun de: baie, halat si papuci de baie, foehn, aer conditionat, televizor, telefon , mini-bar, seif, balcon.
Restaurant principal, 4 restaurante a la carte, 9 baruri, cabinet medical, centru comercial, coafor, rent a car, 11 sali de conferinta (1350 pers).
Relaxare: 2 piscine exterioare, piscina acoperita (olimpica), 3 tobogane cu apa, sauna, baie turceasca, sala fitness, gimnastica acvatica, volei pe plaja, tenis de masa, 6 terenuri de tenis, darts, baschet, teren profesional de fotbal. Contra cost: centru Spa, masaj, biliard, bowling, 2 terenuri de fotbal, nocturna teren de tenis, rachete si mingi de tenis, sporturi acvatice cu motor, diving, jocuri video.
Pentru copii: bufet, piscina, piscina acoperita, loc de joaca, aquapark, mini club (4 -12 ani), mini discoteca, baby sitter (contra cost).
Click aici pentru tarife
Plecare din: Bucuresti
| Tip camera | Standard | Standard Sea View | Superior Garden View |
|---|---|---|---|
| Pachete turistice: | |||
| 7 nopti | Click pentru tarife | Click pentru tarife | Click pentru tarife |
| Oferta are early booking aplicat 15% pana la 29.02.2012 | ||||||||
| RIXOS LARES 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| STANDARD ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-05 1 Copil | 02-05 Al 2-lea copil | 06-11 1 Copil | 06-11 Al 2-lea copil |
| 07.04.2012 | 30.04.2012 | 46 | 53 | 35 | 0 | 23 | 23 | 23 |
| 01.05.2012 | 21.05.2012 | 55 | 78 | 42 | 0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 22.05.2012 | 18.06.2012 | 75 | 107 | 55 | 0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| 19.06.2012 | 16.07.2012 | 84 | 121 | 62 | 0 | 42 | 42 | 42 |
| 17.07.2012 | 21.08.2012 | 95 | 138 | 70 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| 22.08.2012 | 10.09.2012 | 84 | 121 | 62 | 0 | 42 | 42 | 42 |
| 11.09.2012 | 01.10.2012 | 75 | 107 | 55 | 0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| 02.10.2012 | 07.11.2012 | 46 | 53 | 35 | 0 | 23 | 23 | 23 |
| RIXOS LARES 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| STANDARD SEA VIEW | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-05 1 Copil | 02-05 Al 2-lea copil | 06-11 1 Copil | 06-11 Al 2-lea copil |
| 07.04.2012 | 30.04.2012 | 50 | 58 | 38 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 01.05.2012 | 21.05.2012 | 59 | 84 | 45 | 0 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 22.05.2012 | 18.06.2012 | 79 | 114 | 58 | 0 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
| 19.06.2012 | 16.07.2012 | 88 | 127 | 64 | 0 | 44 | 44 | 44 |
| 17.07.2012 | 21.08.2012 | 99 | 144 | 73 | 0 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
| 22.08.2012 | 10.09.2012 | 88 | 127 | 64 | 0 | 44 | 44 | 44 |
| 11.09.2012 | 01.10.2012 | 79 | 114 | 58 | 0 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
| 02.10.2012 | 07.11.2012 | 50 | 58 | 38 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| RIXOS LARES 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| SUPERIOR ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-05 1 Copil | 02-05 Al 2-lea copil | 06-11 1 Copil | 06-11 Al 2-lea copil |
| 07.04.2012 | 30.04.2012 | 53 | 62 | 40 | 0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 01.05.2012 | 21.05.2012 | 62 | 88 | 47 | 0 | 31 | 31 | 31 |
| 22.05.2012 | 18.06.2012 | 81 | 117 | 60 | 0 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 19.06.2012 | 16.07.2012 | 91 | 132 | 68 | 0 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 17.07.2012 | 21.08.2012 | 102 | 146 | 75 | 0 | 51 | 51 | 51 |
| 22.08.2012 | 10.09.2012 | 91 | 132 | 68 | 0 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 11.09.2012 | 01.10.2012 | 81 | 117 | 60 | 0 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 02.10.2012 | 07.11.2012 | 53 | 62 | 40 | 0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
- Hotel Royal Wings
- Hotel IC Green Palace
- Hotel Delphin Palace De Luxe Collection
- Hotel Delphin Diva Premiere
- Hotel Concorde De Luxe Resort
- Hotel Miracle Resort
- Hotel Kervansaray Lara
- Hotel Kervansaray Kundu
- Hotel WOW Kremlin Palace
- Hotel WOW Topkapi Palace
- Hotel Limak Lara De Luxe
- Hotel Barut Lara Resort Spa & Suites
- Hotel Sherwood Breezes Resort
- Hotel Royal Holiday Palace
- Delphin Imperial
