Hotel Kervansaray Kundu
Hotelul este situat pe malul marii, la 12 km de aeroportul din Antalya.
304 camere standard (25mp) si 100 family room (35mp).
Dispun de: baie, foehn, aer conditionat, televizor, telefon , mini-bar, seif, balcon, internet (contra cost).
Restaurant principal, 3 restaurante a la carte, 5 baruri, cabinet medical, centru comercial, coafor, rent a car, sala de conferinta (100 pers).
Relaxare: 3 piscine exterioare, piscina acoperita, 5 tobogane cu apa, sauna, baie turceasca, sala fitness, jacuzzi, gimnastica aerobica, volei pe plaja, tenis de masa, mini golf, 2 terenuri de tenis, darts, baschet. Contra cost: centru Spa, masaj, bowling, inchirieri mingi si rachete de tenis, biliard, rafting, nocturna teren de tenis, lectii de tenis, sporturi acvatice, diving.
Pentru copii: bufet, piscina, loc de joaca, tobogan cu apa, mini club (4 -12 ani), baby sitter (contra cost).
Click aici pentru tarife
Plecare din: Bucuresti
| Tip camera | Large Sea Side | Standard Sea Side | Standard Sea View |
|---|---|---|---|
| Pachete turistice: | |||
| 7 nopti | Click pentru tarife | Click pentru tarife | Click pentru tarife |
| Hotel : KERVANSARAY KUNDU 5* Tip Camera : STDSS Tip Pret : Per Night E/B 18 % Masa : Totul inclus Locatie : ANTALYA LARA | |||||||||
| Data Plecare | Ultima Data | Moneda | Double PP | Single | Add Bed | 1st Chd 02-06 | 2nd Chd 02-06 | 1st Chd 07-12 | 2nd Chd 07-12 |
| 01.04.2011 | 05.05.2011 | EUR | 38 | 54 | 28 | 100% | 50% | 100% | 50% |
| 06.05.2011 | 24.05.2011 | EUR | 44 | 63 | 32 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 25.05.2011 | 09.07.2011 | EUR | 55 | 80 | 40 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10.07.2011 | 23.08.2011 | EUR | 74 | 108 | 54 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 24.08.2011 | 09.09.2011 | EUR | 57 | 83 | 42 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10.09.2011 | 10.10.2011 | EUR | 55 | 80 | 40 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11.10.2011 | 31.10.2011 | EUR | 38 | 54 | 28 | 100% | 50% | 100% | 50% |
| Hotel : KERVANSARAY KUNDU 5* Tip Camera : STDSV Tip Pret : Per Night E/B 18% Masa : Totul inclus Locatie : ANTALYA LARA | |||||||||
| Data Plecare | Ultima Data | Moneda | Double PP | Single | Add Bed | 1st Chd 02-06 | 2nd Chd 02-06 | 1st Chd 07-12 | 2nd Chd 07-12 |
| 01.04.2011 | 05.05.2011 | EUR | 40 | 57 | 30 | 100% | 50% | 100% | 50% |
| 06.05.2011 | 24.05.2011 | EUR | 45 | 65 | 34 | 100% | 50% | 100% | 50% |
| 25.05.2011 | 09.07.2011 | EUR | 57 | 83 | 42 | 100% | 50% | 100% | 50% |
| 10.07.2011 | 23.08.2011 | EUR | 76 | 111 | 55 | 100% | 50% | 100% | 50% |
| 24.08.2011 | 09.09.2011 | EUR | 58 | 84 | 43 | 100% | 50% | 100% | 50% |
| 10.09.2011 | 10.10.2011 | EUR | 57 | 83 | 42 | 100% | 50% | 100% | 50% |
| 11.10.2011 | 31.10.2011 | EUR | 40 | 57 | 30 | 100% | 50% | 100% | 50% |
| Hotel : KERVANSARAY KUNDU 5* Tip Camera : LARGE Tip Pret : Per Night E/B 18% Masa : Totul inclus Locatie : ANTALYA LARA | |||||||||
| Data Plecare | Ultima Data | Moneda | Fam 2 pax/pp | Fam 1 pax | Fam 3 pax/pp | 1st Chd 02-06 | 2nd Chd 02-06 | 1st Chd 07-12 | 2nd Chd 07-12 |
| 01.04.2011 | 05.05.2011 | EUR | 51 | 97 | 36 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 06.05.2011 | 24.05.2011 | EUR | 59 | 112 | 41 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 25.05.2011 | 09.07.2011 | EUR | 75 | 143 | 52 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10.07.2011 | 23.08.2011 | EUR | 100 | 194 | 69 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 24.08.2011 | 09.09.2011 | EUR | 77 | 148 | 53 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10.09.2011 | 10.10.2011 | EUR | 75 | 143 | 52 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11.10.2011 | 31.10.2011 | EUR | 51 | 97 | 36 | 100% | 100% | 100% | 100% |
- Hotel Royal Wings
- Hotel IC Green Palace
- Hotel Delphin Palace De Luxe Collection
- Hotel Delphin Diva Premiere
- Hotel Concorde De Luxe Resort
- Hotel Miracle Resort
- Hotel Rixos Lares
- Hotel WOW Kremlin Palace
- Hotel WOW Topkapi Palace
- Hotel Barut Lara Resort Spa & Suites
- Hotel Sherwood Breezes Resort
- Hotel Royal Holiday Palace
- Delphin Imperial
