Hotel WOW Topkapi Palace
Hotelul este situat pe malul marii, la 20 km de aeroportul din Antalya.
908 camere distribuite in 5 cladiri: 686 camere standard, 70 connected rooms, 50 corner rooms, 92 family rooms, 10 camere pentru persoane cu dizabilitati.
Dispun de: dus, foehn, aer conditionat, televizor, telefon, mini-bar, seif, balcon.
Restaurant principal, 4 restaurante a la carte, 9 baruri, 6 snack bar, cabinet medical, centru comercial, coafor, rent a car, 8 sali de conferinta.
Relaxare: piscina exterioara, piscina acoperita (olimpica), aqua park, sauna, baie turceasca, sala fitness, jacuzzi, gimnastica aerobica, volei pe plaja, polo pe apa, tenis de masa, 9 terenuri de tenis, mingi si rachete de tenis, squash, baschet, mini fotbal, darts, karaoke, cursuri de dans, catamaran (cu licenta), banana. Contra cost: centru Spa, masaj, bowling, biliard, lectii de tenis, sporturi acvatice, diving.
Pentru copii: bufet, piscina, piscina acoperita, loc de joaca, tobogan cu apa, mini club (4 -12 ani), baby sitter (contra cost).
Click aici pentru tarife
Plecare din: Bucuresti
| Tip camera | Standard |
|---|---|
| Pachete turistice: | |
| 7 nopti | Click pentru tarife |
| Oferta are early booking aplicat 15% pana la 29.02.2012 | ||||||||
| WOW TOPKAPI PALACE 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| STANDARD ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 16.04.2012 | 48 | 52 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04.2012 | 20.05.2012 | 58 | 63 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 04.06.2012 | 72 | 81 | 53 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 05.06.2012 | 07.07.2012 | 84 | 98 | 62 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 08.07.2012 | 24.08.2012 | 96 | 121 | 70 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 25.08.2012 | 12.09.2012 | 91 | 123 | 67 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 13.09.2012 | 30.09.2012 | 84 | 98 | 62 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 01.10.2012 | 15.10.2012 | 72 | 81 | 53 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 16.10.2012 | 31.10.2012 | 58 | 63 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOW TOPKAPI PALACE 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| CORNER | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 16.04.2012 | 50 | 54 | 38 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 17.04.2012 | 20.05.2012 | 60 | 65 | 45 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 21.05.2012 | 04.06.2012 | 74 | 83 | 55 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 05.06.2012 | 07.07.2012 | 86 | 101 | 63 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 08.07.2012 | 24.08.2012 | 98 | 124 | 71 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 25.08.2012 | 12.09.2012 | 92 | 125 | 68 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 13.09.2012 | 30.09.2012 | 86 | 101 | 63 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 01.10.2012 | 15.10.2012 | 74 | 83 | 55 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 16.10.2012 | 31.10.2012 | 60 | 65 | 45 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| WOW TOPKAPI PALACE 5* (ANTALYA [LARA]) | ||||||||
| FAMILY 2 | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | 2 PAX/PP | 3 PAX/PP | 4 PAX/PP | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 16.04.2012 | 73 | 52 | 49 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 17.04.2012 | 20.05.2012 | 89 | 63 | 58 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 21.05.2012 | 04.06.2012 | 110 | 77 | 72 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 05.06.2012 | 07.07.2012 | 129 | 89 | 83 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 08.07.2012 | 24.08.2012 | 148 | 102 | 95 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 25.08.2012 | 12.09.2012 | 137 | 94 | 88 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 13.09.2012 | 30.09.2012 | 129 | 89 | 83 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 01.10.2012 | 15.10.2012 | 110 | 77 | 72 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 16.10.2012 | 31.10.2012 | 89 | 63 | 58 | 0 | 25 | 0 | 25 |
- Hotel Royal Wings
- Hotel IC Green Palace
- Hotel Delphin Palace De Luxe Collection
- Hotel Delphin Diva Premiere
- Hotel Concorde De Luxe Resort
- Hotel Miracle Resort
- Hotel Rixos Lares
- Hotel WOW Kremlin Palace
- Hotel Barut Lara Resort Spa & Suites
- Hotel Sherwood Breezes Resort
- Hotel Royal Holiday Palace
- Delphin Imperial
