Hotel Voyage Sorgun Select
Hotelul este situat pe malul marii, la 65 de km de aeroportul din Antalya si la 6 km de orasul Side.
163 camere standard (29mp), 87 apartamente family (49mp), 4 camere suite (58mp), 458 camere bungalow standard (29mp), 18 apartamente bungalow family (42mp).
Dispun de: baie/dus, foehn, aer conditionat, televizor, telefon, mini-bar, seif(contra cost), balcon.
Restaurant principal, 9 restaurante a la carte, 11 baruri, cabinet medical, centru comercial, coafor, rent a car, 3 sali de conferinta (600 pers).
Relaxare: 4 piscine exterioare, piscina acoperita, 5 tobogane cu apa, sauna, baie turceasca, sala fitness, gimnastica aerobica, tenis de masa, volei pe plaja, 4 terenuri de tenis, inchiriere rachete si mingi de tenis, mini golf, darts, baschet. Contra cost: masaj, peeling, centru Spa, nocturna teren de tenis.
Pentru copii: 2 piscine, bufet, loc de joaca, tobogan, mini club (4 -12 ani), junior club (13-17 ani), baby sitter(contra cost).
Click aici pentru tarife
Plecare din: Bucuresti
| Tip camera | Standard | Standard Sea View | Bungalow |
|---|---|---|---|
| Pachete turistice: | |||
| 7 nopti | Click pentru tarife | Click pentru tarife | Click pentru tarife |
| Oferta are early booking aplicat 15% pana la 30.04.2012 | ||||||||
| VOYAGE SORGUN SELECT 5* (ANTALYA [SIDE]) | ||||||||
| BUNGALOW | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-12 1 Copil | 07-12 Al 2-lea copil |
| 28.04.2012 | 11.05.2012 | 61 | 87 | 46 | 0 | 30.5 | 0 | 30.5 |
| 12.05.2012 | 25.05.2012 | 74 | 106 | 55 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 26.05.2012 | 15.06.2012 | 87 | 148 | 63 | 0 | 43.5 | 0 | 43.5 |
| 16.06.2012 | 29.06.2012 | 95 | 163 | 70 | 0 | 47.5 | 0 | 47.5 |
| 30.06.2012 | 24.08.2012 | 103 | 178 | 75 | 0 | 51.5 | 0 | 51.5 |
| 25.08.2012 | 07.09.2012 | 95 | 163 | 70 | 0 | 47.5 | 0 | 47.5 |
| 08.09.2012 | 28.09.2012 | 87 | 148 | 63 | 0 | 43.5 | 0 | 43.5 |
| 29.09.2012 | 12.10.2012 | 74 | 106 | 55 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 13.10.2012 | 31.10.2012 | 61 | 87 | 46 | 0 | 30.5 | 0 | 30.5 |
| VOYAGE SORGUN SELECT 5* (ANTALYA [SIDE]) | ||||||||
| STANDARD ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-12 1 Copil | 07-12 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 27.04.2012 | 52 | 53 | 39 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 28.04.2012 | 11.05.2012 | 64 | 93 | 48 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 12.05.2012 | 25.05.2012 | 77 | 111 | 57 | 0 | 38.5 | 0 | 38.5 |
| 26.05.2012 | 15.06.2012 | 90 | 154 | 66 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 16.06.2012 | 29.06.2012 | 98 | 169 | 72 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 30.06.2012 | 24.08.2012 | 107 | 185 | 78 | 0 | 53.5 | 0 | 53.5 |
| 25.08.2012 | 07.09.2012 | 98 | 169 | 72 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 08.09.2012 | 28.09.2012 | 90 | 154 | 66 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 29.09.2012 | 12.10.2012 | 77 | 111 | 57 | 0 | 38.5 | 0 | 38.5 |
| 13.10.2012 | 31.10.2012 | 64 | 93 | 48 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| VOYAGE SORGUN SELECT 5* (ANTALYA [SIDE]) | ||||||||
| STANDARD SEA VIEW | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-12 1 Copil | 07-12 Al 2-lea copil |
| 01.04.2012 | 27.04.2012 | 57 | 58 | 53 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 |
| 28.04.2012 | 11.05.2012 | 70 | 100 | 52 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 12.05.2012 | 25.05.2012 | 82 | 118 | 61 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 26.05.2012 | 15.06.2012 | 95 | 163 | 70 | 0 | 47.5 | 0 | 47.5 |
| 16.06.2012 | 29.06.2012 | 104 | 179 | 75 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 30.06.2012 | 24.08.2012 | 111 | 193 | 81 | 0 | 55.5 | 0 | 55.5 |
| 25.08.2012 | 07.09.2012 | 104 | 179 | 75 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 08.09.2012 | 28.09.2012 | 95 | 163 | 70 | 0 | 47.5 | 0 | 47.5 |
| 29.09.2012 | 12.10.2012 | 82 | 118 | 61 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 13.10.2012 | 31.10.2012 | 70 | 100 | 52 | 0 | 35 | 0 | 35 |
