Hotel Saphir Resort & Spa
Hotelul este situat pe malul marii, la 90 km de aeroportul din Antalya.
307 camere standard (24mp), 17 family connected room (40mp), 6 suite room (42mp), 3 King suite (50mp).
Dispun de: baie, foehn, aer conditionat,TV, telefon direct, mini-bar, balcon, seif (contra cost).
Restaurant principal, 2 restaurante a la carte, 5 baruri, magazine, coafor, 2 sali de conferinta(350 pers).
Relaxare: 2 piscine exterioare, piscina acoperita, tobogan cu apa, volei pe plaja, teren de tenis, sauna, baie turceasca, baie cu aburi, baschet, volei pe plaja, aqua aerobic, mini fotbal, darts, tenis de masa, discoteca (intrarea). Contra cost: masaj, iluminarea terenului de tenis, lectii de tenis, biliard, canoe, centru Spa.
Pentru copii: 2 piscine, 2 tobogane cu apa, bufet, loc de joaca, mini club, baby sitter (contra cost).
Click aici pentru tarife
Plecare din: Bucuresti
| Tip camera | Standard | Family |
|---|---|---|
| Pachete turistice: | ||
| 7 nopti | Click pentru tarife | Click pentru tarife |
| Hotel : SAPHIR RESORT AND SPA 5* Tip Camera : STD Tip Pret : Per Night Masa : Totul inclus Locatie : ALANYA | ||||||||||
| Data Plecare | Ultima Data | Moneda | Double PP | Single | Add Bed | 1st Chd 02-06 | 2nd Chd 02-06 | 1st Chd 07-11 | 2nd Chd 07-11 | |
| 14.05.2011 | 17.06.2011 | EUR | 52 | 75 | 38 | 105% | 55% | 55% | 55% | |
| 18.06.2011 | 15.07.2011 | EUR | 62 | 95 | 45 | 100% | 50% | 50% | 50% | |
| 16.07.2011 | 26.08.2011 | EUR | 74 | 108 | 54 | 100% | 50% | 50% | 50% | |
| 27.08.2011 | 16.09.2011 | EUR | 66 | 96 | 48 | 100% | 50% | 50% | 50% | |
| 17.09.2011 | 30.09.2011 | EUR | 62 | 95 | 45 | 100% | 50% | 50% | 50% | |
| 01.10.2011 | 14.10.2011 | EUR | 52 | 75 | 38 | 105% | 55% | 55% | 55% | |
| Hotel : SAPHIR RESORT AND SPA 5* Tip Camera : FAMILY Tip Pret : Per Night Masa : Totul inclus Locatie : ALANYA | ||||||||||
| Data Plecare | Ultima Data | Moneda | Fam 2 pax/pp | Fam 1 pax | Fam 3 pax/pp | Fam 4 pax/pp | 1st Chd 02-06 | 2nd Chd 02-06 | 1st Chd 07-11 | 2nd Chd 07-11 |
| 14.05.2011 | 17.06.2011 | EUR | 66 | 126 | 46 | 42 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18.06.2011 | 15.07.2011 | EUR | 93 | 180 | 64 | 58 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16.07.2011 | 26.08.2011 | EUR | 111 | 216 | 76 | 69 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 27.08.2011 | 16.09.2011 | EUR | 99 | 192 | 68 | 62 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17.09.2011 | 30.09.2011 | EUR | 93 | 180 | 64 | 58 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 01.10.2011 | 14.10.2011 | EUR | 66 | 126 | 46 | 42 | 100% | 100% | 100% | 100% |
