Hotel Rixos Sungate
Hotelul este situat pe malul marii, in Beldibi, la 45 km de aeroportul din Antalya si la 12 km de orasul Kemer.
Hotelul este format din 4 corpuri separate. Hotelul dispune de 823 camere standard (38mp), 8 jacuzzi room(35mp), 25 suite room (53mp), 47 Junior suite (40mp), 12 Grand suite (80mp), 12 King suites (85mp), 67 Terrace Family Rooms (58mp), 26 vile, 38 Family Lake Houses, 1 Presidential Vila.
Dispun de: baie, foehn, aer conditionat, televizor, telefon, mini-bar, seif, balcon.
3 restaurante principale, 9 restaurante a la carte, 18 baruri, cabinet medical, coafor, 16 Sali de conferinta (6000 pers).
Relaxare: 14 piscine exterioare, 2 piscine acoperite, aqua park (10 tobogane cu apa), baie turceasca, 3 pisicine cu jacuzzi, 2 Sali de fitness, darts, tir cu arcul, mini fotbal, mini golf, tenis de masa, volei, volei pe plaja, 5 terenuri de fotbal, teren de tenis, inchiriere mingi si rachete de tenis, discoteca. Cu plata: sauna, centru Spa, bowling, masaj, lectii de tenis, cursuri scuba diving, narghilea.
Pentru copii: complex pentru copii, restaurant, 2 piscine exterioare, piscina acoperita, aqua park (3 tobogane cu apa), loc de joaca, trambulina, play station, karaoke, Lolly�?s club (4-5 ani), Speedy’s club (6-7 ani), Kid’s club (8-10 ani), Maxi’s club (11-13 ani), baby sitter (contra cost).
| Oferta are early booking aplicat 15% pana la 29.02.2012 | ||||||||
| RIXOS SUNGATE 5* (ANTALYA [KEMER]) | ||||||||
| STANDARD ROOM | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 07.04.2012 | 30.04.2012 | 60 | 70 | 45 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 01.05.2012 | 21.05.2012 | 70 | 106 | 52 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 22.05.2012 | 18.06.2012 | 86 | 131 | 63 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 19.06.2012 | 16.07.2012 | 95 | 146 | 70 | 0 | 47.5 | 0 | 47.5 |
| 17.07.2012 | 10.08.2012 | 110 | 170 | 80 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 11.08.2012 | 01.09.2012 | 126 | 196 | 91 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| 02.09.2012 | 15.09.2012 | 95 | 146 | 70 | 0 | 47.5 | 0 | 47.5 |
| 16.09.2012 | 01.10.2012 | 86 | 131 | 63 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| RIXOS SUNGATE 5* (ANTALYA [KEMER]) | ||||||||
| STANDARD SEA VIEW | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 07.04.2012 | 30.04.2012 | 70 | 82 | 52 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 01.05.2012 | 21.05.2012 | 81 | 124 | 60 | 0 | 40.5 | 0 | 40.5 |
| 22.05.2012 | 18.06.2012 | 101 | 155 | 73 | 0 | 50.5 | 0 | 50.5 |
| 19.06.2012 | 16.07.2012 | 112 | 173 | 81 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| 17.07.2012 | 10.08.2012 | 129 | 201 | 93 | 0 | 64.5 | 0 | 64.5 |
| 11.08.2012 | 01.09.2012 | 149 | 224 | 107 | 0 | 74.5 | 0 | 74.5 |
| 02.09.2012 | 15.09.2012 | 112 | 173 | 81 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| 16.09.2012 | 01.10.2012 | 101 | 155 | 73 | 0 | 50.5 | 0 | 50.5 |
| RIXOS SUNGATE 5* (ANTALYA [KEMER]) | ||||||||
| TERRACE FAMILY | ||||||||
| De la Data | Pana la Data | 2 PAX/PP | 1 PAX/PP | 3 PAX/PP | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-11 1 Copil | 07-11 Al 2-lea copil |
| 07.04.2012 | 30.04.2012 | 92 | 173 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2012 | 21.05.2012 | 107 | 203 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 18.06.2012 | 132 | 255 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06.2012 | 16.07.2012 | 148 | 286 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.07.2012 | 10.08.2012 | 172 | 333 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.08.2012 | 01.09.2012 | 197 | 385 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.2012 | 15.09.2012 | 148 | 286 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2012 | 01.10.2012 | 132 | 255 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
