Hotel Adakule
Hotelul este situat pe malul marii, la 80 km de aeroportul din Izmir, la 3 km de centrul ora?ului Kusadasi si la 14 km de ora?ul medieval Efes.
200 camere standard (29mp), 78 de luxe room (38mp), 5 suite room, 38 ?onnected room, 4 junior suite, 1 king suite.
Dispun de: baie, foehn, aer conditionat, televizor, telefon, mini bar, seif (contra cost), room service (contra cost).
Restaurant principal, 2 restaurante a la carte, 4 baruri, snack bar, spalatorie, coafor, centru comercial, 5 sali de conferinta (700 pers).
Relaxare: piscina exterioara, piscine interioara, baie turceasca, sauna, sala fitness, aerobic, tenis de masa, baschet, volei pe plaja, teren de tenis, darts. Contra cost: masaj, rachete de tenis, cursuri de tenis, 2 terenuri de fotbal, biliard, internet cafe, discoteca.
Pentru copii : piscina, teren de joaca, baby sitter (contra cost).
| Hotel : ADAKULE HOTEL 5* Tip Camera : STD ANEX Tip Pret : Per Night E/B 20% Masa : Totul inclus Locatie : KUSADASI | ||||||||||||||
| Data Plecare | Ultima Data | Moneda | Double PP | Single | Add Bed | 1st Chd 02-06 | 2nd Chd 02-06 | 1st Chd 07-12 | 2nd Chd 07-12 | |||||
| 01.04.2011 | 31.05.2011 | EUR | 26 | 36 | 20 | 100% | 50% | 100% | 50% | |||||
| 01.06.2011 | 15.06.2011 | EUR | 31 | 44 | 23 | 100% | 50% | 100% | 50% | |||||
| 16.06.2011 | 06.07.2011 | EUR | 32 | 46 | 24 | 100% | 50% | 100% | 50% | |||||
| 07.07.2011 | 18.07.2011 | EUR | 43 | 62 | 31 | 100% | 50% | 100% | 50% | |||||
| 19.07.2011 | 24.08.2011 | EUR | 53 | 77 | 39 | 100% | 50% | 100% | 50% | |||||
| 25.08.2011 | 09.09.2011 | EUR | 44 | 64 | 33 | 100% | 50% | 100% | 50% | |||||
| 10.09.2011 | 21.09.2011 | EUR | 31 | 44 | 23 | 100% | 50% | 100% | 50% | |||||
| 22.09.2011 | 31.10.2011 | EUR | 26 | 36 | 20 | 100% | 50% | 100% | 50% | |||||
| Hotel : ADAKULE HOTEL 5* Tip Camera : STDSV Tip Pret : Per Night E/B 20% Masa : Totul inclus Locatie : KUSADASI | ||||||||||||||
| Data Plecare | Ultima Data | Moneda | Double PP | Single | Add Bed | 1st Chd 02-06 | 2nd Chd 02-06 | 1st Chd 07-12 | 2nd Chd 07-12 | |||||
| 01.04.2011 | 31.05.2011 | EUR | 28 | 40 | 21 | 100% | 50% | 100% | 50% | |||||
| 01.06.2011 | 15.06.2011 | EUR | 35 | 50 | 26 | 100% | 50% | 100% | 50% | |||||
| 16.06.2011 | 06.07.2011 | EUR | 37 | 53 | 27 | 100% | 50% | 100% | 50% | |||||
| 07.07.2011 | 18.07.2011 | EUR | 47 | 68 | 35 | 100% | 50% | 100% | 50% | |||||
| 19.07.2011 | 24.08.2011 | EUR | 58 | 85 | 42 | 100% | 50% | 100% | 50% | |||||
| 25.08.2011 | 09.09.2011 | EUR | 49 | 71 | 36 | 100% | 50% | 100% | 50% | |||||
| 10.09.2011 | 21.09.2011 | EUR | 35 | 50 | 26 | 100% | 50% | 100% | 50% | |||||
| 22.09.2011 | 31.10.2011 | EUR | 28 | 40 | 21 | 100% | 50% | 100% | 50% | |||||
| * Oferta are early booking aplicat si este valabila pentru rezervari transmise pana la 31.03.2011 si plata integrala pana la 15.04.2011 | ||||||||||||||
- Hotel Aqua Fantasy
- Hotel Charisma De Luxe
- Hotel Ephesus Princess
- Hotel Fantasia De Luxe
- Hotel Richmond Ephesus Resort
- Hotel Surmeli Efes
- Hotel Cande Onura
- Hotel Arora
- Hotel Grand Efe
- Hotel Grand Kurdoglu
- Hotel Imbat
- Hotel Tatlises
- Hotel Tusan
- Hotel Vera Santa Maria
- Hotel Grand Onder
