Noi recomandam

Hotel Aqua Fantasy

Pozitie

Hotelul este situat pe malul marii, la 80 km de aeroportul din Izmir, la 140 km de aeroportul din Bodrum si la 8 km de Kusadasi.

Capacitate de cazare

219  camere standard (24mp), 420 family suite cu o camer? (27mp), 156 family suite cu 2 camere (45mp).

Camerele

Dispun de: baie, foehn, aer conditionat, televizor, telefon, mini bar, seif (contra cost), balcon.

Facilitati si servicii

2 restaurante principale, 5 restaurante a la carte, 13 baruri, spalatorie, coafor, centru comercial, internet café.
Relaxare: 4 piscine exterioare, 2 piscine interioare, 26 tobogane cu apa, sala fitness, sauna, baie cu aburi, baie turceasca, aerobic, tenis de masa, 2 terenuri de tenis, tir cu arcul, baschet, volei pe plaja, darts, jacuzzi. Contra cost: masaj, Spa, rachete de tenis, cursuri de tenis, biliard, bowling, diving, cursuri de diving, bicicleta.
Pentru copii : 2 piscine, 5 tobogane cu apa,  teren de joaca, carucioare (contra cost).

Galerie foto
Detalii pret

Oferta are early booking aplicat 15% pana la 29.02.2012









AQUA FANTASY HOTEL 5* (KUSADASI )
CLUB STANDARD
Prima Data Ultima Data DBL/ persoana Single Extra bed 02-06 1 Copil 02-06 Al 2-lea copil 07-11 1 Copil 07-11 Al 2-lea copil
01.04.2012 30.04.2012 33,00 45,00 26,00 0,00 16,50 0,00 16,50
01.05.2012 17.05.2012 41,00 57,00 32,00 0,00 20,50 0,00 20,50
18.05.2012 31.05.2012 49,00 69,00 37,00 0,00 24,50 0,00 24,50
01.06.2012 10.06.2012 57,00 81,00 42,00 0,00 28,50 0,00 28,50
11.06.2012 24.06.2012 66,00 94,00 49,00 0,00 33,00 0,00 33,00
25.06.2012 08.07.2012 79,00 114,00 58,00 0,00 39,50 0,00 39,50
09.07.2012 26.08.2012 90,00 130,00 65,00 0,00 45,00 0,00 45,00
27.08.2012 14.09.2012 79,00 114,00 58,00 0,00 39,50 0,00 39,50
15.09.2012 21.09.2012 66,00 94,00 49,00 0,00 33,00 0,00 33,00
22.09.2012 05.10.2012 49,00 69,00 37,00 0,00 24,50 0,00 24,50
06.10.2012 31.10.2012 41,00 57,00 32,00 0,00 20,50 0,00 20,50


















AQUA FANTASY HOTEL 5* (KUSADASI )
WORLD STANDARD
Prima Data Ultima Data DBL/ persoana Single Extra bed 02-06 1 Copil 02-06 Al 2-lea copil 07-11 1 Copil 07-11 Al 2-lea copil
01.04.2012 30.04.2012 35,00 48,00 27,00 0,00 17,50 0,00 17,50
01.05.2012 17.05.2012 45,00 63,00 34,00 0,00 22,50 0,00 22,50
18.05.2012 31.05.2012 53,00 75,00 40,00 0,00 26,50 0,00 26,50
01.06.2012 10.06.2012 61,00 87,00 45,00 0,00 30,50 0,00 30,50
11.06.2012 24.06.2012 72,00 103,00 53,00 0,00 36,00 0,00 36,00
25.06.2012 08.07.2012 85,00 123,00 63,00 0,00 42,50 0,00 42,50
09.07.2012 26.08.2012 97,00 141,00 71,00 0,00 48,50 0,00 48,50
27.08.2012 14.09.2012 85,00 123,00 63,00 0,00 42,50 0,00 42,50
15.09.2012 21.09.2012 72,00 103,00 53,00 0,00 36,00 0,00 36,00
22.09.2012 05.10.2012 53,00 75,00 40,00 0,00 26,50 0,00 26,50
06.10.2012 31.10.2012 45,00 63,00 34,00 0,00 22,50 0,00 22,50


Alte hoteluri din Kusadasi