Hotel Ersan Resort & Spa
Hotelul este situat la 40 km de aeroprtul orasului Bodrum si la 4 km de cenrtul orasului Bodrum.
368 camere, 257 camere standard, 20 camere conection, 36 superior, 36 superior conection, 8 junior suite, 9 superior suite, 2 persoane dezabilitate.
Dispun de baie, telefon, mini bar, terasa sau balcon, aer conditionat centrazlizat, seif, TV satelit.
Un restaurant principal, un restaurant a la carte, 2 baruri, 2 Sali de onferinta, doctor, sala de jocuri, sala cinema.
Relaxare: 3 piscine exterioare, o pscina interioara, sauna, baie turceasca, centru SPA, sala fitness, billiard, volei, topogane , teren de tennis, polo, sporturi pe apa motorizate si nemotorizate, aqua gym, discoteca, darts.
Pentru copii: piscina pentru copii, mini club (4-12 ani), activitati pe plaja, inot, animatie.
| Oferta are early booking aplicat 15% pana la 29.02.2012 | |||||||||
| ERSAN RESORT AND SPA 5* (BODRUM ) | |||||||||
| STANDARD ROOM | |||||||||
| Prima Data | Ultima Data | Moneda | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-12 1 Copil | 07-12 Al 2-lea copil |
| 07.04.2012 | 05.05.2012 | EUR | 34,00 | 47,00 | 27,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 08.05.2012 | 21.05.2012 | EUR | 40,00 | 56,00 | 31,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 22.05.2012 | 17.06.2012 | EUR | 51,00 | 72,00 | 38,00 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 25,50 |
| 18.06.2012 | 07.07.2012 | EUR | 61,00 | 87,00 | 45,00 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 30,50 |
| 08.07.2012 | 27.08.2012 | EUR | 81,00 | 115,00 | 60,00 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 40,50 |
| 28.08.2012 | 17.09.2012 | EUR | 61,00 | 87,00 | 45,00 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 30,50 |
| 18.09.2012 | 29.09.2012 | EUR | 51,00 | 72,00 | 38,00 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 25,50 |
| 30.09.2012 | 31.10.2012 | EUR | 40,00 | 56,00 | 31,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| ERSAN RESORT AND SPA 5* (BODRUM ) | |||||||||
| STANDARD SEA VIEW | |||||||||
| Prima Data | Ultima Data | Moneda | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 02-06 1 Copil | 02-06 Al 2-lea copil | 07-12 1 Copil | 07-12 Al 2-lea copil |
| 07.04.2012 | 07.05.2012 | EUR | 37,00 | 51,00 | 29,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 18,50 |
| 08.05.2012 | 21.05.2012 | EUR | 43,00 | 60,00 | 33,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 |
| 22.05.2012 | 17.06.2012 | EUR | 53,00 | 75,00 | 40,00 | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 26,50 |
| 18.06.2012 | 07.07.2012 | EUR | 63,00 | 90,00 | 47,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 31,50 |
| 08.07.2012 | 27.08.2012 | EUR | 84,00 | 121,00 | 61,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 28.08.2012 | 17.09.2012 | EUR | 63,00 | 90,00 | 47,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 31,50 |
| 18.09.2012 | 29.09.2012 | EUR | 53,00 | 75,00 | 40,00 | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 26,50 |
| 30.09.2012 | 31.10.2012 | EUR | 43,00 | 60,00 | 33,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 |
- Club Armonia Holiday Village
- Hotel Aegean Dream Resort
- Hotel Club Blue Dreams
- Hotel Delta Beach Resort & Spa
- Hotel Isis Club
- Hotel Kefaluka Resort
- Hotel La Blanche Resort & Spa
- Hotel Samara
- Kadikale Resort & Spa
- Hotel Bitez Garden Life
- Hotel Golden Age
- Salmakis Beach Resort and Spa
- Blue Moon Hotel
- Rosso Verde Hotel
