Club Kadikale Resort & Spa
Hotelul este situat pe malul marii, la 52 km de aeroportul din Bodrum.
26 camere standard (24mp), 10 family rooms (36mp), 5 honeymoon rooms (24mp), 13 apartamente (43mp), 7 king suite (65mp).
Dispun de: baie, foehn, aer conditionat, telefon, televizor, mini bar si seif (contra cost), balcon.
Restaurant, 2 restaurante a la carte, 4 baruri, coafor, spalatorie, centru comercial, rent a car, sala de cinema, 6 sali de conferinta (200 pers).
Relaxare: 3 piscine, 2 tobogane cu apa, baie turceasca, sauna, baie cu aburi, jacuzzi, sala de forta, baschet, darts, 4 terenuri de tenis, rachete si mingi de tenis, tenis de masa, mini fotbal, mini golf, discoteca. Contra cost: masaj, centru Spa, nocturna teren de tenis, internet, sporturi acvatice cu motor.
Pentru copii: 2 piscine, mini tobogan, mini zoo, mini club (4-12 ani), teren de joaca, bufet, baby sitter (contra cost).
| Oferta are early booking aplicat 10% pana la 30.04.2012 | |||||||||
| KADIKALE RESORT AND SPA 5* (BODRUM ) | |||||||||
| STANDARD ROOM | |||||||||
| Prima Data | Ultima Data | Moneda | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 03-06 1 Copil | 03-06 Al 2-lea copil | 07-12 1 Copil | 07-12 Al 2-lea copil |
| 28.04.2012 | 07.06.2012 | EUR | 39,00 | 55,00 | 30,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| 08.06.2012 | 05.07.2012 | EUR | 60,00 | 86,00 | 45,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 06.07.2012 | 23.08.2012 | EUR | 81,00 | 117,00 | 59,00 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 40,50 |
| 24.08.2012 | 20.09.2012 | EUR | 60,00 | 86,00 | 45,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 21.09.2012 | 31.10.2012 | EUR | 39,00 | 55,00 | 30,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| KADIKALE RESORT AND SPA 5* (BODRUM ) | |||||||||
| STANDARD SEA VIEW | |||||||||
| Prima Data | Ultima Data | Moneda | DBL/ persoana | Single | Extra bed | 03-06 1 Copil | 03-06 Al 2-lea copil | 07-12 1 Copil | 07-12 Al 2-lea copil |
| 28.04.2012 | 07.06.2012 | EUR | 42,00 | 59,00 | 32,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 08.06.2012 | 05.07.2012 | EUR | 64,00 | 92,00 | 47,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 06.07.2012 | 23.08.2012 | EUR | 84,00 | 122,00 | 62,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 24.08.2012 | 20.09.2012 | EUR | 64,00 | 92,00 | 47,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 21.09.2012 | 31.10.2012 | EUR | 40,00 | 57,00 | 30,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
- Club Armonia Holiday Village
- Hotel Aegean Dream Resort
- Hotel Club Blue Dreams
- Hotel Delta Beach Resort & Spa
- Hotel Ersan Resort & Spa
- Hotel Isis Club
- Hotel Kefaluka Resort
- Hotel La Blanche Resort & Spa
- Hotel Samara
- Kadikale Resort & Spa
- Hotel Bitez Garden Life
- Hotel Golden Age
- Salmakis Beach Resort and Spa
- Blue Moon Hotel
- Rosso Verde Hotel
