Hotel Barut Hemera
Hotelul este localizat in regiunea Kumkoy, la 3 km de centrul orasului Side si la 65 de km de aeroprotul din Antalya.
Hotelul dispune de 351 de camere atat in cladirea hotelului cat si in apartamente. Cele din cladirea hotelului sunt 206 camere standard (2+1 pax), 78 camere de lux (max. 2 pax), 46 camere familiale (2+2 pax). Apartamentele sunt: de tip A (18 camere - un dormitor, living, chicineta, max. 3 pax); tipul B (3 camere - 2 dormitoare, living, chicienta, max. 4 pax).
Toate camerele au balcon, baie privata cu cada/dus, uscator de par, aer conditionat, telefon direct, mocheta, mini bar, seif, TV satelit, canale de muzica.
Restaurantul principal Hemera pentru bufet deschis, baruri in jurul complexului hotelier. Asistenta medicala, baby sitting, rent a car, coafor, magazine, spalatorie si uscatorie sunt contra cost.
Click aici pentru tarife
Plecare din: Bucuresti
| Tip camera | Standard | Family |
|---|---|---|
| Pachete turistice: | ||
| 7 nopti | Click pentru tarife | Click pentru tarife |
| Hotel : BARUT HOTELS HEMERA 5* Tip Camera : STD Tip Pret : Per Night Masa : Totul inclus Locatie : SIDE | |||||||||
| Data Plecare | Ultima Data | Moneda | Double PP | Single | Add Bed | 1st Chd 02-06 | 2nd Chd 02-06 | 1st Chd 07-12 | 2nd Chd 07-12 |
| 01.04.2011 | 04.05.2011 | EUR | 56 | 82 | 41,7 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 05.05.2011 | 08.06.2011 | EUR | 76 | 111 | 56 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 09.06.2011 | 22.07.2011 | EUR | 86 | 127 | 62 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 23.07.2011 | 23.08.2011 | EUR | 92 | 136 | 66 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 24.08.2011 | 07.10.2011 | EUR | 86 | 127 | 62 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 08.10.2011 | 31.10.2011 | EUR | 76 | 111 | 56 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Hotel : BARUT HOTELS HEMERA 5* Tip Camera : DELUXE Tip Pret : Per Night Masa : Totul inclus Locatie : SIDE | |||||||||
| Data Plecare | Ultima Data | Moneda | Double PP | Single | Add Bed | 1st Chd 02-06 | 2nd Chd 02-06 | 1st Chd 07-12 | 2nd Chd 07-12 |
| 01.04.2011 | 04.05.2011 | EUR | 62 | 91 | 45,2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 05.05.2011 | 08.06.2011 | EUR | 81 | 119 | 58 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 09.06.2011 | 22.07.2011 | EUR | 91 | 134 | 65 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 23.07.2011 | 23.08.2011 | EUR | 92 | 136 | 67 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 24.08.2011 | 07.10.2011 | EUR | 91 | 134 | 65 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 08.10.2011 | 31.10.2011 | EUR | 81 | 119 | 58 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Hotel : BARUT HOTELS HEMERA 5* Tip Camera : FAMILY Tip Pret : Per Night Masa : Totul inclus Locatie : SIDE | |||||||||
| Data Plecare | Ultima Data | Moneda | Fam 2 pax/pp | Fam 1 pax | Fam 3 pax/pp | 1st Chd 02-06 | 2nd Chd 02-06 | 1st Chd 07-14 | 2nd Chd 07-14 |
| 01.04.2011 | 04.05.2011 | EUR | 68 | 130 | 57 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 05.05.2011 | 08.06.2011 | EUR | 92 | 178 | 76 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 09.06.2011 | 22.07.2011 | EUR | 116 | 226 | 86 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 23.07.2011 | 23.08.2011 | EUR | 124 | 242 | 92 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 24.08.2011 | 07.10.2011 | EUR | 116 | 226 | 86 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 08.10.2011 | 31.10.2011 | EUR | 92 | 178 | 76 | 100% | 100% | 100% | 100% |
