Hotel Venezia Palace Deluxe
Hotelul ste situat in Kundu, la 20 km de centrul orasului Antalya si la 15 km de aeroportul Antalya.
540 de camere.
Camerele sunt dotate cu baie privata cu cada / dus, uscator de par, telefon in baie, A / C, telefon direct, mocheta, minibar, seif, TV satelit.
Restaurantul Bellini - principal, restaurante A`La Carte - Ristorante Veneto (Italian), Burano (pescaresc), Ottoman (bucatarie turceasca), La Caretta (bucatarie braziliana si argentiniana), Cafe Florian - patiserie, Lido Bar - pentru gustari in timpul zilei si 9 baruri in cadrul complexului hotelier. Magazine, spalatorie si curatatorie, doctor, baby sitting, coafor, centru de infrumusetare, internet, rent a car - toate sunt cu plata. Piscine in aer liber si interioara, piscine pentru copii, tobogane de apa, centru de fitnes, sauna, baie turceasca, jacuzzi, terenuri de tenis, squash, mini fotbal, volei pe plaja, baschet, tenis de masa, darts, biliard; sporturile de apa care nu necesita carburanti sunt gratuite. Serviciile care se platesc suplimentar sunt: lectiile de tenis, echipamentul de tenis, tenisul in nocturna, sporturile de apa cu motor, scoala de scufundari, masajul si centrul de infrumusetare. Program de animatie zilnic, in fiecare seara program de divertisment. Mini club pentru copii (04 - 12 ani).
Click aici pentru tarife
Plecare din: Bucuresti
| Tip camera | Standard | Family |
|---|---|---|
| Pachete turistice: | ||
| 7 nopti | Click pentru tarife | Click pentru tarife |
| Hotel : VENEZIA PALACE DELUXE RESORT 5* Tip Camera : STD Tip Pret : Per Night Masa : Totul inclus Locatie : LARA | ||||||||||
| Data Plecare | Ultima Data | Moneda | Double PP | Single | Add Bed | 1st Chd 02-06 | 2nd Chd 02-06 | 1st Chd 07-11 | 2nd Chd 07-11 | |
| 03.01.2011 | 25.02.2011 | EUR | 35 | 50 | 26 | 100% | 50% | 100% | 50% | |
| 26.02.2011 | 11.03.2011 | EUR | 37 | 53 | 27 | 100% | 50% | 100% | 50% | |
| 12.03.2011 | 31.03.2011 | EUR | 40 | 57 | 29 | 100% | 50% | 100% | 50% | |
| 28.05.2011 | 17.06.2011 | EUR | 81 | 119 | 59 | 100% | 50% | 100% | 50% | |
| 18.06.2011 | 01.07.2011 | EUR | 86 | 134 | 62 | 100% | 50% | 100% | 50% | |
| 02.07.2011 | 15.07.2011 | EUR | 92 | 149 | 66 | 100% | 50% | 100% | 50% | |
| 16.07.2011 | 21.08.2011 | EUR | 98 | 158 | 70 | 100% | 50% | 100% | 50% | |
| 22.08.2011 | 11.09.2011 | EUR | 92 | 149 | 66 | 100% | 50% | 100% | 50% | |
| 12.09.2011 | 25.09.2011 | EUR | 86 | 134 | 62 | 100% | 50% | 100% | 50% | |
| 26.09.2011 | 16.10.2011 | EUR | 76 | 111 | 55 | 100% | 50% | 100% | 50% | |
| Hotel : VENEZIA PALACE DELUXE RESORT 5* Tip Camera : FAMILY Tip Pret : Per Night Masa : Totul inclus Locatie : LARA | ||||||||||
| Data Plecare | Ultima Data | Moneda | Fam 2 pax/pp | Fam 1 pax | Fam 3 pax/pp | Fam 4 pax/pp | 1st Chd 02-06 | 2nd Chd 02-06 | 1st Chd 07-11 | 2nd Chd 07-11 |
| 03.01.2011 | 25.02.2011 | EUR | 54 | 104 | 38 | 33 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 26.02.2011 | 11.03.2011 | EUR | 58 | 111 | 40 | 35 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12.03.2011 | 31.03.2011 | EUR | 63 | 120 | 43 | 38 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 28.05.2011 | 17.06.2011 | EUR | 130 | 254 | 89 | 76 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18.06.2011 | 01.07.2011 | EUR | 138 | 270 | 94 | 81 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 02.07.2011 | 15.07.2011 | EUR | 149 | 290 | 101 | 87 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16.07.2011 | 21.08.2011 | EUR | 158 | 310 | 107 | 92 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22.08.2011 | 11.09.2011 | EUR | 149 | 290 | 101 | 87 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12.09.2011 | 25.09.2011 | EUR | 138 | 270 | 94 | 81 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 26.09.2011 | 16.10.2011 | EUR | 122 | 237 | 83 | 72 | 100% | 100% | 100% | 100% |
- Hotel Royal Wings
- Hotel IC Green Palace
- Hotel Delphin Palace De Luxe Collection
- Hotel Delphin Diva Premiere
- Hotel Concorde De Luxe Resort
- Hotel Miracle Resort
- Hotel Rixos Lares
- Hotel WOW Kremlin Palace
- Hotel WOW Topkapi Palace
- Hotel Barut Lara Resort Spa & Suites
- Hotel Sherwood Breezes Resort
- Hotel Royal Holiday Palace
- Delphin Imperial
